市町村から探す › 秋田県
秋田県大館市の空き家バンク物件|回収年数でA〜D判定(92件)
大館市の空き家バンクに掲載中の物件のうち、価格と判定がある92件を、売値÷同じ市町村の賃貸戸建て募集賃料(当社観測)=回収年数の短い順に並べています。2026-10-22時点。
A 回収6年以内 30件B 回収13年以内 32件C 回収13年超 12件D 築古・回収25年超 18件30日前より値下げ 2件判定なし(土地など)1件は地図で
大館市を地図で見る回収年数の短い順
| 判定 | 種別 | 価格 | 回収年数 | 想定賃料/月 | 建物 | 土地 | 築年 | 間取り | 所在地 | 初確認 | 掲載元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 売戸建 | 35万円 | 0.7年 | 4.1万円 | 97㎡ | 468㎡ | 築49年 | 4LDK | 秋田県大館市粕田字村西 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| A | 売戸建 | 50万円 | 1.0年 | 4.1万円 | 125㎡ | 542㎡ | 築48年 | 6LDK | 秋田県大館市釈迦内字台野道上 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| A | 売戸建 | 50万円 | 1.0年 | 4.1万円 | 122㎡ | 453㎡ | 築55年 | 6SLDK | 秋田県大館市釈迦内字台野道下 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| A | 売戸建 | 50万円 | 1.0年 | 4.1万円 | 199㎡ | 5,000㎡ | 築61年 | 9LDK | 秋田県大館市釈迦内字台野道上 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| A | 売戸建 | 50万円 | 1.0年 | 4.1万円 | 150㎡ | 653㎡ | 築59年 | 5LDK | 秋田県大館市釈迦内字台野道上 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| A | 売戸建 | 50万円 | 1.0年 | 4.1万円 | 109㎡ | 261㎡ | 4LDK | 秋田県大館市字長木川南 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 68万円 | 1.4年 | 4.1万円 | 84㎡ | 246㎡ | 築49年 | 4DK | 秋田県大館市釈迦内字台野道上 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| D | 売戸建 | 70万円 | 1.4年 | 4.1万円 | 140㎡ | 416㎡ | 築71年 | 5DK | 秋田県大館市道目木字屋布添 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| A | 売戸建 | 70万円 | 1.4年 | 4.1万円 | 149㎡ | 203㎡ | 築43年 | 4LDK | 秋田県大館市花岡町字大森野 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| A | 売戸建 | 80万円 | 1.6年 | 4.1万円 | 189㎡ | 149㎡ | 築44年 | 10DK | 秋田県大館市比内町扇田字伊勢堂岱 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| A | 売戸建 | 80万円 | 1.6年 | 4.1万円 | 111㎡ | 122㎡ | 築50年 | 5LDK | 秋田県大館市字八幡沢岱 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| A | 売戸建 | 100万円 | 2.0年 | 4.1万円 | 78㎡ | 208㎡ | 築50年 | 3DK | 秋田県大館市東台5丁目 | 2026-10-14 | 掲載ページ |
| A | 売戸建 | 100万円 | 2.0年 | 4.1万円 | 139㎡ | 461㎡ | 築37年 | 5DK | 秋田県大館市白沢字白沢 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| A | 売戸建 | 100万円 | 2.0年 | 4.1万円 | 131㎡ | 427㎡ | 築54年 | 6LDK | 秋田県大館市常盤木町 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| A | 売戸建 | 100万円 | 2.0年 | 4.1万円 | 166㎡ | 502㎡ | 築52年 | 7LDK | 秋田県大館市道目木字屋布添 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| A | 売戸建 | 112万円 | 2.3年 | 4.1万円 | 167㎡ | 738㎡ | 築43年 | 7LDK | 秋田県大館市岩瀬字稲荷岱 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| A | 売戸建 | 120万円 | 2.4年 | 4.1万円 | 121㎡ | 214㎡ | 築54年 | 6DK | 秋田県大館市柄沢字狐台 | 2026-09-03 | 掲載ページ |
| A | 売戸建 | 120万円 | 2.4年 | 4.1万円 | 71㎡ | 154㎡ | 築62年 | 3DK | 秋田県大館市釈迦内字獅子ケ森 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| D | 売戸建 | 130万円 | 2.6年 | 4.1万円 | 79㎡ | 194㎡ | 築70年 | 3LDK | 秋田県大館市常盤木町 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| A | 売戸建 | 150万円 | 3.0年 | 4.1万円 | 66㎡ | 417㎡ | 築39年 | 2LDK | 秋田県大館市比内町味噌内字屋布尻 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| A | 売戸建 | 150万円 | 3.0年 | 4.1万円 | 104㎡ | 221㎡ | 築47年 | 5DK | 秋田県大館市十二所字十二所町 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| A | 売戸建 | 170万円 | 3.5年 | 4.1万円 | 97㎡ | 152㎡ | 築54年 | 6DK | 秋田県大館市泉町 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| D | 売戸建 | 190万円 | 3.9年 | 4.1万円 | 131㎡ | 274㎡ | 築69年 | 7DK | 秋田県大館市東台1丁目 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| D | 売戸建 | 200万円 | 4.1年 | 4.1万円 | 85㎡ | 218㎡ | 築68年 | 4DK | 秋田県大館市中神明町 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| A | 売戸建 | 200万円 | 4.1年 | 4.1万円 | 224㎡ | 278㎡ | 築46年 | 9K | 秋田県大館市比内町扇田字上扇田 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| A | 売戸建 | 220万円 | 4.5年 | 4.1万円 | 141㎡ | 308㎡ | 築54年 | 5DK | 秋田県大館市字象ケ鼻 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| A | 売戸建 | 240万円 | 4.9年 | 4.1万円 | 190㎡ | 1,133㎡ | 築65年 | 8K | 秋田県大館市粕田字清水川 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| D | 売戸建 | 250万円 | 5.1年 | 4.1万円 | 122㎡ | 1,040㎡ | 築73年 | 8DK | 秋田県大館市花岡町字神山 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| A | 売戸建 | 250万円 | 5.1年 | 4.1万円 | 102㎡ | 587㎡ | 築52年 | 7DK | 秋田県大館市岩瀬字稲荷沢 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| A | 売戸建 | 250万円 | 5.1年 | 4.1万円 | 128㎡ | 232㎡ | 築49年 | 5DK | 秋田県大館市片山字八坂 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| A | 売戸建 | 250万円 | 5.1年 | 4.1万円 | 88㎡ | 217㎡ | 築49年 | 4DK | 秋田県大館市釈迦内字台野道上 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| A | 売戸建 | 250万円 | 5.1年 | 4.1万円 | 98㎡ | 256㎡ | 築49年 | 4DK | 秋田県大館市柄沢字狐台 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| A | 売戸建 | 260万円 | 5.3年 | 4.1万円 | 138㎡ | 330㎡ | 築43年 | 6DK | 秋田県大館市早口字深沢岱 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| A | 売戸建 | 260万円 | 5.3年 | 4.1万円 | 102㎡ | 215㎡ | 築62年 | 4LDK | 秋田県大館市下代野字天下道下 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| A | 売戸建 | 280万円 | 5.7年 | 4.1万円 | 176㎡ | 263㎡ | 築53年 | 8DK | 秋田県大館市根下戸新町 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 298万円 | 6.1年 | 4.1万円 | 199㎡ | 993㎡ | 築59年 | 8DK | 秋田県大館市比内町扇田字白砂 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 300万円 | 6.1年 | 4.1万円 | 244㎡ | 720㎡ | 築49年 | 8DK | 秋田県大館市中神明町 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 300万円 | 6.1年 | 4.1万円 | 167㎡ | 260㎡ | 築43年 | 6DK | 秋田県大館市釈迦内字高館下 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| D | 売戸建 | 300万円 | 6.1年 | 4.1万円 | 104㎡ | 524㎡ | 築114年 | 3DK | 秋田県大館市比内町扇田字白砂 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 320万円 | 6.5年 | 4.1万円 | 99㎡ | 177㎡ | 築65年 | 5DK | 秋田県大館市泉町 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 320万円 | 6.5年 | 4.1万円 | 133㎡ | 232㎡ | 築50年 | 5DK | 秋田県大館市下代野字代野道北 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 320万円 | 6.5年 | 4.1万円 | 147㎡ | 227㎡ | 築50年 | 6DK | 秋田県大館市柄沢字稲荷山下 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 320万円 | 6.5年 | 4.1万円 | 135㎡ | 319㎡ | 築41年 | 6DK | 秋田県大館市川口字洞バミ | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 330万円 | 6.7年 | 4.1万円 | 186㎡ | 411㎡ | 築50年 | 8DK | 秋田県大館市早口字深沢岱 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 340万円 | 6.9年 | 4.1万円 | 273㎡ | 480㎡ | 築64年 | 10DK | 秋田県大館市芦田子字天下道上 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 340万円 | 6.9年 | 4.1万円 | 175㎡ | 607㎡ | 築60年 | 5DK | 秋田県大館市比内町扇田字白砂 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| D | 売戸建 | 340万円 | 6.9年 | 4.1万円 | 135㎡ | 173㎡ | 築78年 | 6DK | 秋田県大館市南神明町 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 350万円 | 7.1年 | 4.1万円 | 55㎡ | 380㎡ | 築57年 | 6DK | 秋田県大館市柄沢字狐台 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 350万円 | 7.1年 | 4.1万円 | 193㎡ | 1,106㎡ | 築54年 | 5LDK | 秋田県大館市岩瀬字伊勢堂下 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| D | 売戸建 | 350万円 | 7.1年 | 4.1万円 | 689㎡ | 976㎡ | 築67年 | 18SLDK | 秋田県大館市字長木川南 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 350万円 | 7.1年 | 4.1万円 | 170㎡ | 385㎡ | 築59年 | 6K | 秋田県大館市早口字坂地 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 350万円 | 7.1年 | 4.1万円 | 179㎡ | 326㎡ | 築51年 | 5K | 秋田県大館市比内町片貝字伊勢堂東 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| D | 売戸建 | 360万円 | 7.3年 | 4.1万円 | 98㎡ | 240㎡ | 築78年 | 4DK | 秋田県大館市幸町 | 2026-09-03 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 380万円 | 7.7年 | 4.1万円 | 101㎡ | 145㎡ | 築40年 | 5DK | 秋田県大館市字谷地町後 | 2026-09-10 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 388万円 30日前 400万円 | 7.9年 | 4.1万円 | 126㎡ | 375㎡ | 築31年 | 3LDK | 秋田県大館市字池内道下 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 390万円 | 7.9年 | 4.1万円 | 83㎡ | 165㎡ | 築51年 | 4DK | 秋田県大館市清水2丁目 | 2026-09-16 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 400万円 | 8.1年 | 4.1万円 | 137㎡ | 361㎡ | 築55年 | 6DK | 秋田県大館市南神明町 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 400万円 | 8.1年 | 4.1万円 | 72㎡ | 915㎡ | 築45年 | 7DK | 秋田県大館市比内町扇田字山崎 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 400万円 | 8.1年 | 4.1万円 | 161㎡ | 358㎡ | 築50年 | 5LDK | 秋田県大館市字観音堂 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 400万円 | 8.1年 | 4.1万円 | 91㎡ | 348㎡ | 築48年 | 4LDK | 秋田県大館市片山町3丁目 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 400万円 | 8.1年 | 4.1万円 | 166㎡ | 412㎡ | 築43年 | 6DK | 秋田県大館市岩瀬字谷地の平 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 430万円 | 8.7年 | 4.1万円 | 358㎡ | 538㎡ | 築57年 | 7DK | 秋田県大館市早口字出口 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 450万円 | 9.1年 | 4.1万円 | 364㎡ | 築45年 | 6DK | 秋田県大館市有浦1丁目 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| B | 売戸建 | 480万円 | 9.8年 | 4.1万円 | 136㎡ | 363㎡ | 築43年 | 5LDK | 秋田県大館市花岡町字大森上岱 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 480万円 | 9.8年 | 4.1万円 | 70㎡ | 179㎡ | 築32年 | 3K | 秋田県大館市釈迦内字塚ノ台 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 500万円 | 10.2年 | 4.1万円 | 129㎡ | 364㎡ | 築29年 | 4DK | 秋田県大館市釈迦内字獅子ケ森 | 2026-10-15 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 570万円 | 11.6年 | 4.1万円 | 192㎡ | 293㎡ | 築44年 | 8DK | 秋田県大館市東台6丁目 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 580万円 | 11.8年 | 4.1万円 | 140㎡ | 208㎡ | 築47年 | 6DK | 秋田県大館市幸町 | 2026-09-10 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 580万円 | 11.8年 | 4.1万円 | 171㎡ | 369㎡ | 築38年 | 3LDK | 秋田県大館市赤石字伊勢堂岱 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 585万円 | 11.9年 | 4.1万円 | 124㎡ | 200㎡ | 築40年 | 5DK | 秋田県大館市池内字上野 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 600万円 | 12.2年 | 4.1万円 | 294㎡ | 241㎡ | 築57年 | 6LK | 秋田県大館市御成町2丁目 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| C | 売戸建 | 680万円 | 13.8年 | 4.1万円 | 147㎡ | 219㎡ | 築45年 | 7DK | 秋田県大館市有浦3丁目 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| C | 売戸建 | 700万円 | 14.2年 | 4.1万円 | 200㎡ | 445㎡ | 築45年 | 8DK | 秋田県大館市東台6丁目 | 2026-10-07 | 掲載ページ |
| C | 売戸建 | 700万円 | 14.2年 | 4.1万円 | 173㎡ | 536㎡ | 築32年 | 7LDK | 秋田県大館市比内町扇田字新長岡 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| C | 売戸建 | 700万円 | 14.2年 | 4.1万円 | 120㎡ | 686㎡ | 築51年 | 5DK | 秋田県大館市東台5丁目 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| D | 売戸建 | 748万円 | 15.2年 | 4.1万円 | 105㎡ | 278㎡ | 築70年 | 4LDK | 秋田県大館市釈迦内字館 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| C | 売戸建 | 780万円 | 15.9年 | 4.1万円 | 171㎡ | 337㎡ | 築35年 | 4LDK | 秋田県大館市東台4丁目 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| C | 売戸建 | 798万円 | 16.2年 | 4.1万円 | 158㎡ | 421㎡ | 築48年 | 4DK | 秋田県大館市釈迦内字台野道上 | 2026-10-07 | 掲載ページ |
| C | 売戸建 | 880万円 | 17.9年 | 4.1万円 | 55㎡ | 340㎡ | 築35年 | 2DK | 秋田県大館市中道3丁目 | 2026-09-16 | 掲載ページ |
| C | 売戸建 | 890万円 | 18.1年 | 4.1万円 | 186㎡ | 357㎡ | 築37年 | 5DK | 秋田県大館市字長木川南 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| C | 売戸建 | 980万円 30日前 1,080万円 | 19.9年 | 4.1万円 | 81㎡ | 163㎡ | 築32年 | 2LDK | 秋田県大館市北神明町 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| C | 売戸建 | 980万円 | 19.9年 | 4.1万円 | 183㎡ | 436㎡ | 築47年 | 6DK | 秋田県大館市東台5丁目 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| C | 売戸建 | 980万円 | 19.9年 | 4.1万円 | 137㎡ | 434㎡ | 築25年 | 5LDK | 秋田県大館市二井田字贄ノ里 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| C | 売戸建 | 1,100万円 | 22.4年 | 4.1万円 | 145㎡ | 238㎡ | 築35年 | 4LDK | 秋田県大館市字観音堂 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| D | 売戸建 | 1,260万円 | 25.6年 | 4.1万円 | 115㎡ | 216㎡ | 築29年 | 3LDK | 秋田県大館市柄沢字狐台 | 2026-09-03 | 掲載ページ |
| D | 売戸建 | 1,270万円 | 25.8年 | 4.1万円 | 82㎡ | 341㎡ | 築33年 | 3LDK | 秋田県大館市字観音堂 | 2026-10-16 | 掲載ページ |
| D | 売戸建 | 1,750万円 | 35.6年 | 4.1万円 | 215㎡ | 242㎡ | 築38年 | 5LDK | 秋田県大館市柄沢字山王台 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| D | 売戸建 | 1,800万円 | 36.6年 | 4.1万円 | 269㎡ | 築20年 | 4LDK | 秋田県大館市城西町 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| D | 売戸建 | 1,920万円 | 39.0年 | 4.1万円 | 176㎡ | 331㎡ | 築35年 | 5DK | 秋田県大館市下代野字代野道北 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| D | 売戸建 | 2,200万円 | 44.7年 | 4.1万円 | 381㎡ | 716㎡ | 築32年 | 9LDK | 秋田県大館市下代野字代野道北 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| D | 売戸建 | 2,500万円 | 50.8年 | 4.1万円 | 129㎡ | 306㎡ | 築10年 | 3SLDK | 秋田県大館市字長木川南 | 2026-10-06 | 掲載ページ |
| D | 売戸建 | 2,580万円 | 52.4年 | 4.1万円 | 345㎡ | 596㎡ | 築45年 | 10DK | 秋田県大館市東台6丁目 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
回収年数=売値 ÷(想定賃料 × 12か月)。想定賃料は同じ市町村の賃貸戸建て募集賃料の中央値(基準:市町村(全築年))。面積・状態の補正と改修費は含みません。初確認=このサイトが初めて掲載を確認した日。出典=各自治体の空き家バンク掲載情報(2026-10-22時点・毎日更新)。