市町村から探す › 福島県
福島県南相馬市の空き家バンク物件|回収年数でA〜D判定(102件)
南相馬市の空き家バンクに掲載中の物件のうち、価格と判定がある102件を、売値÷同じ市町村の賃貸戸建て募集賃料(当社観測)=回収年数の短い順に並べています。2026-10-22時点。
A 回収6年以内 16件B 回収13年以内 31件C 回収13年超 31件D 築古・回収25年超 24件30日前より値下げ 8件判定なし(土地など)205件は地図で
南相馬市を地図で見る回収年数の短い順
| 判定 | 種別 | 価格 | 回収年数 | 想定賃料/月 | 建物 | 土地 | 築年 | 間取り | 所在地 | 初確認 | 掲載元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 売戸建 | 150万円 | 2.0年 | 6.3万円 | 130㎡ | 256㎡ | 築64年 | 6DK | 福島県南相馬市小高区岡田字別当迫 | 2026-08-06 | 掲載ページ |
| D | 売戸建 | 200万円 | 2.6年 | 6.3万円 | 57㎡ | 165㎡ | 築63年 | 4K | 福島県南相馬市原町区橋本町 | 2026-06-12 | 掲載ページ |
| A | 売戸建 | 250万円 | 3.3年 | 6.3万円 | 197㎡ | 234㎡ | 築60年 | 6K+土間収納 | 福島県南相馬市原町区馬場字原 | 2025-12-25 | 掲載ページ |
| A | 売戸建 | 200万円 | 3.7年 | 4.5万円 | 104㎡ | 226㎡ | 築50年 | 福島県南相馬市原町区上高平字川原 | 2025-04-21 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 280万円 | 3.7年 | 6.3万円 | 202㎡ | 2,468㎡ | 築56年 | 8DK+納戸+納屋 | 福島県南相馬市原町区大木戸字西原 | 2026-08-17 | 掲載ページ |
| A | 売戸建 | 300万円 | 4.0年 | 6.3万円 | 146㎡ | 242㎡ | 築51年 | 5K+書斎 | 福島県南相馬市小高区東町 | 2025-11-17 | 掲載ページ |
| A | 売戸建 | 300万円 | 4.0年 | 6.3万円 | 112㎡ | 226㎡ | 築53年 | 福島県南相馬市原町区仲町一丁目 | 2025-03-06 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 300万円 | 4.0年 | 6.3万円 | 58㎡ | 140㎡ | 2LDK | 福島県南相馬市鹿島区鹿島字岩妻 | 2026-07-16 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 300万円 | 4.5年 | 5.5万円 | 122㎡ | 築37年 | 5DK | 福島県南相馬市小高区大井久能平 | 2026-06-19 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 300万円 | 4.5年 | 5.5万円 | 68㎡ | 202㎡ | 築39年 | 3LDK | 福島県南相馬市原町区牛来字東谷地 | 2026-01-30 | 掲載ページ |
| A | 売戸建 | 300万円 | 4.5年 | 5.5万円 | 130㎡ | 530㎡ | 築30年 | 4LDK | 福島県南相馬市小高区飯崎字南原 | 2025-05-15 | 掲載ページ |
| A | 売戸建 | 250万円 | 4.6年 | 4.5万円 | 151㎡ | 590㎡ | 築47年 | 福島県南相馬市原町区牛来字久保 | 2026-04-14 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 350万円 | 4.6年 | 6.3万円 | 123㎡ | 314㎡ | 築58年 | 6DK | 福島県南相馬市原町区錦町 2 丁目 | 2025-02-03 | 掲載ページ |
| D | 売戸建 | 350万円 | 4.6年 | 6.3万円 | 158㎡ | 238㎡ | 築67年 | 5DK+WIC | 福島県南相馬市原町区上町 | 2025-08-19 | 掲載ページ |
| A | 売戸建 | 260万円 30日前 280万円 | 4.8年 | 4.5万円 | 90㎡ | 158㎡ | 築41年 | 5K | 福島県南相馬市原町区陣ヶ崎 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| A | 売戸建 | 380万円 | 5.0年 | 6.3万円 | 福島県南相馬市原町区牛越字鎌田 | 2026-09-02 | 掲載ページ | ||||
| A | 売戸建 | 400万円 | 5.3年 | 6.3万円 | 68㎡ | 285㎡ | 築56年 | 4DK | 福島県南相馬市原町区小川町 | 2026-06-01 | 掲載ページ |
| A | 売戸建 | 400万円 | 5.3年 | 6.3万円 | 152㎡ | 221㎡ | 築56年 | 5LDK | 福島県南相馬市原町区小川町 | 2026-05-22 | 掲載ページ |
| A | 売戸建 | 400万円 | 5.3年 | 6.3万円 | 107㎡ | 192㎡ | 築51年 | 5DK | 福島県南相馬市原町区上渋佐字原田 | 2024-12-05 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 480万円 | 6.3年 | 6.3万円 | 93㎡ | 228㎡ | 築57年 | 福島県南相馬市原町区小川町 | 2026-04-30 | 掲載ページ | |
| B | 売戸建 | 498万円 30日前 800万円 | 6.6年 | 6.3万円 | 84㎡ | 1,046㎡ | 築55年 | 6K | 福島県南相馬市鹿島区小池字宮前下 | 2026-02-17 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 500万円 | 6.6年 | 6.3万円 | 104㎡ | 築53年 | 6DK+収納 | 福島県南相馬市原町区南町三丁目 | 2026-04-09 | 掲載ページ | |
| B | 売戸建 | 500万円 | 6.6年 | 6.3万円 | 180㎡ | 801㎡ | 築59年 | 6DK | 福島県南相馬市原町区橋本町一丁目 | 2026-09-01 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 450万円 | 6.8年 | 5.5万円 | 94㎡ | 338㎡ | 築35年 | 4LDK | 福島県南相馬市原町区雫字蛭沢 | 2026-07-17 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 380万円 | 7.0年 | 4.5万円 | 112㎡ | 217㎡ | 築46年 | 5DK | 福島県南相馬市小高区大井字柿木平 | 2025-12-09 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 380万円 | 7.0年 | 4.5万円 | 92㎡ | 325㎡ | 築48年 | 4K | 福島県南相馬市原町区雫字上江 | 2025-06-25 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 398万円 30日前 598万円 | 7.4年 | 4.5万円 | 173㎡ | 396㎡ | 築50年 | 7DK | 福島県南相馬市小高区岡田字養子坊 | 2025-07-22 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 500万円 | 7.6年 | 5.5万円 | 199㎡ | 322㎡ | 築31年 | 7DK | 福島県南相馬市小高区大町二丁目 | 2026-06-09 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 500万円 | 7.6年 | 5.5万円 | 156㎡ | 330㎡ | 築39年 | 6DK | 福島県南相馬市原町区西町一丁目 | 2025-09-01 | 掲載ページ |
| D | 売戸建 | 600万円 | 7.9年 | 6.3万円 | 83㎡ | 604㎡ | 築80年 | 1DK | 福島県南相馬市鹿島区北海老字藤金沢 | 2025-05-22 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 490万円 | 9.1年 | 4.5万円 | 149㎡ | 2,812㎡ | 築47年 | 6DK | 福島県南相馬市原町区上北高平字東高松 | 2026-10-13 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 600万円 | 9.1年 | 5.5万円 | 141㎡ | 367㎡ | 築35年 | 5LDK | 福島県南相馬市原町区大木戸字南東方 | 2026-09-17 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 500万円 | 9.3年 | 4.5万円 | 148㎡ | 410㎡ | 築46年 | 6DK | 福島県南相馬市原町区牛越字東北 | 2026-08-06 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 700万円 | 9.3年 | 6.3万円 | 60㎡ | 240㎡ | 築53年 | 福島県南相馬市原町区仲町一丁目 | 2025-06-25 | 掲載ページ | |
| B | 売戸建 | 650万円 | 9.8年 | 5.5万円 | 135㎡ | 330㎡ | 築34年 | 5DK | 福島県南相馬市鹿島区寺内字横峯 | 2026-05-21 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 750万円 | 9.9年 | 6.3万円 | 87㎡ | 261㎡ | 築52年 | 4K | 福島県南相馬市原町区仲町一丁目 | 2025-12-10 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 550万円 | 10.2年 | 4.5万円 | 130㎡ | 232㎡ | 築41年 | 6DK+物入 | 福島県南相馬市原町区国見町 | 2026-08-31 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 800万円 | 10.6年 | 6.3万円 | 98㎡ | 448㎡ | 築57年 | 4DK | 福島県南相馬市小高区泉沢字薬師前 | 2026-10-13 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 800万円 | 10.6年 | 6.3万円 | 112㎡ | 196㎡ | 築57年 | 6DK | 福島県南相馬市原町区橋本町四丁目 | 2026-10-06 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 800万円 | 10.6年 | 6.3万円 | 100㎡ | 254㎡ | 3LDK | 福島県南相馬市原町区大木戸字南東方 | 2026-01-26 | 掲載ページ | |
| B | 売戸建 | 800万円 | 10.6年 | 6.3万円 | 190㎡ | 398㎡ | 築55年 | 9K | 福島県南相馬市原町区上町 | 2025-04-04 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 800万円 | 10.6年 | 6.3万円 | 164㎡ | 1,216㎡ | ー | 福島県南相馬市鹿島区塩崎字西ノ入 | 2024-10-15 | 掲載ページ | |
| B | 売戸建 | 580万円 30日前 800万円 | 10.7年 | 4.5万円 | 133㎡ | 293㎡ | 築46年 | 6DK | 福島県南相馬市原町区小川町 | 2025-12-10 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 600万円 | 11.1年 | 4.5万円 | 165㎡ | 298㎡ | 築49年 | 6LDK | 福島県南相馬市原町区西町一丁目 | 2026-05-13 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 600万円 | 11.1年 | 4.5万円 | 115㎡ | 1,283㎡ | 築42年 | 5DK | 福島県南相馬市小高区泉沢字一里檀 | 2026-03-30 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 680万円 | 12.6年 | 4.5万円 | 129㎡ | 224㎡ | 築44年 | 7DK | 福島県南相馬市原町区本陣前1-34-26 | 2026-06-02 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 830万円 | 12.6年 | 5.5万円 | 120㎡ | 225㎡ | 築34年 | 5LDK | 福島県南相馬市原町区日の出町 | 2026-01-28 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 850万円 | 12.9年 | 5.5万円 | 218㎡ | 829㎡ | 築39年 | 7LDK | 福島県南相馬市原町区上高平字川原 | 2025-03-06 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 700万円 | 13.0年 | 4.5万円 | 126㎡ | 473㎡ | 築47年 | 6DK | 福島県南相馬市原町区西町三丁目 | 2026-10-16 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 700万円 | 13.0年 | 4.5万円 | 159㎡ | 341㎡ | 築42年 | 6DK | 福島県南相馬市原町区本陣前二丁目 | 2026-04-01 | 掲載ページ |
| B | 売戸建 | 700万円 | 13.0年 | 4.5万円 | 99㎡ | 218㎡ | 築46年 | 4DK | 福島県南相馬市原町区大木戸字松島 | 2025-02-10 | 掲載ページ |
| D | 売戸建 | 980万円 | 13.0年 | 6.3万円 | 230㎡ | 4,657㎡ | 築131年 | 9DK+土間+3K(離れ) | 福島県南相馬市原町区信田沢字原 | 2026-07-28 | 掲載ページ |
| C | 売戸建 | 880万円 | 13.3年 | 5.5万円 | 194㎡ | 1,360㎡ | 築26年 | 7DK | 福島県南相馬市原町区高字鍛治内105 | 2025-04-10 | 掲載ページ |
| C | 売戸建 | 750万円 30日前 850万円 | 13.9年 | 4.5万円 | 50㎡ | 380㎡ | 築46年 | 福島県南相馬市原町区本陣前二丁目 | 2026-07-10 | 掲載ページ | |
| C | 売戸建 | 950万円 | 14.4年 | 5.5万円 | 114㎡ | 220㎡ | 築39年 | 3LDK+納戸 | 福島県南相馬市原町区桜井町二丁目 | 2025-08-25 | 掲載ページ |
| C | 売戸建 | 798万円 | 14.8年 | 4.5万円 | 158㎡ | 436㎡ | 築49年 | 7DK | 福島県南相馬市原町区大木戸字松島 | 2026-07-21 | 掲載ページ |
| C | 売戸建 | 987万円 | 15.0年 | 5.5万円 | 122㎡ | 489㎡ | 築32年 | 4LDK | 福島県南相馬市原町区中太田字後迫 | 2026-02-19 | 掲載ページ |
| C | 売戸建 | 1,150万円 | 15.2年 | 6.3万円 | 310㎡ | 福島県南相馬市原町区仲町二丁目 | 2026-03-05 | 掲載ページ | |||
| C | 売戸建 | 1,200万円 | 15.9年 | 6.3万円 | 171㎡ | 3,338㎡ | 築52年 | 福島県南相馬市原町区下太田字藤沼 | 2025-04-18 | 掲載ページ | |
| C | 売戸建 | 880万円 | 16.3年 | 4.5万円 | 158㎡ | 築42年 | 6DK | 福島県南相馬市原町区三島町 | 2024-10-15 | 掲載ページ | |
| C | 売戸建 | 900万円 | 16.7年 | 4.5万円 | 125㎡ | 241㎡ | 築47年 | 6DK | 福島県南相馬市原町区仲町一丁目 | 2026-10-16 | 掲載ページ |
| C | 売戸建 | 1,100万円 | 16.7年 | 5.5万円 | 161㎡ | 319㎡ | 築30年 | 7DK | 福島県南相馬市原町区高見町二丁目 | 2026-07-08 | 掲載ページ |
| C | 売戸建 | 930万円 | 17.2年 | 4.5万円 | 167㎡ | 313㎡ | 築48年 | 6Dk | 福島県南相馬市原町区桜井町一丁目 | 2026-04-13 | 掲載ページ |
| C | 売戸建 | 950万円 | 17.6年 | 4.5万円 | 181㎡ | 463㎡ | 築45年 | 8LDK | 福島県南相馬市原町区国見町三丁目 | 2026-07-17 | 掲載ページ |
| C | 売戸建 | 1,180万円 | 17.9年 | 5.5万円 | 131㎡ | 332㎡ | 築36年 | 6K | 福島県南相馬市原町区陣ヶ崎 | 2026-04-10 | 掲載ページ |
| C | 売戸建 | 980万円 | 18.1年 | 4.5万円 | 139㎡ | 604㎡ | 築47年 | 6DK | 福島県南相馬市原町区桜井町二丁目 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| C | 売戸建 | 1,200万円 | 18.2年 | 5.5万円 | 190㎡ | 473㎡ | 築30年 | 5LDK | 福島県南相馬市原町区大木戸字松島 | 2026-03-11 | 掲載ページ |
| C | 売戸建 | 990万円 | 18.3年 | 4.5万円 | 101㎡ | 192㎡ | 築48年 | 4DK | 福島県南相馬市原町区大木戸字北西原 | 2026-08-04 | 掲載ページ |
| C | 売戸建 | 1,000万円 | 18.5年 | 4.5万円 | 96㎡ | 420㎡ | 築47年 | 5DK | 福島県南相馬市原町区仲町二丁目 | 2026-06-09 | 掲載ページ |
| D | 売戸建 | 1,500万円 | 19.8年 | 6.3万円 | 119㎡ | 803㎡ | 築64年 | 福島県南相馬市原町区三島町一丁目 | 2026-07-06 | 掲載ページ | |
| C | 売戸建 | 1,500万円 | 19.8年 | 6.3万円 | 220㎡ | 530㎡ | 築59年 | 9DK+納戸 | 福島県南相馬市小高区大井字久能平 | 2026-03-25 | 掲載ページ |
| C | 売戸建 | 1,500万円 | 19.8年 | 6.3万円 | 173㎡ | 10,989㎡ | 5LDK | 福島県南相馬市鹿島区南相馬市鹿島区北屋形字田野入 | 2025-05-19 | 掲載ページ | |
| C | 売戸建 | 1,100万円 | 20.4年 | 4.5万円 | 144㎡ | 444㎡ | 築44年 | 6DK | 福島県南相馬市原町区本陣前二丁目 | 2026-07-02 | 掲載ページ |
| C | 売戸建 | 1,100万円 | 20.4年 | 4.5万円 | 101㎡ | 201㎡ | 築41年 | 4DK | 福島県南相馬市原町区牛来字八龍前 | 2026-01-07 | 掲載ページ |
| C | 売戸建 | 1,350万円 | 20.5年 | 5.5万円 | 155㎡ | 267㎡ | 築38年 | 5LDK | 福島県南相馬市原町区国見町三丁目 | 2026-03-30 | 掲載ページ |
| C | 売戸建 | 1,600万円 30日前 1,780万円 | 21.9年 | 6.1万円 | 79㎡ | 498㎡ | 築3年 | 2LDK | 福島県南相馬市鹿島区江垂字堂前 | 2026-04-28 | 掲載ページ |
| C | 売戸建 | 1,480万円 | 22.4年 | 5.5万円 | 137㎡ | 704㎡ | 築30年 | 6DK | 福島県南相馬市原町区西町三丁目 | 2026-07-24 | 掲載ページ |
| C | 売戸建 | 1,500万円 | 22.7年 | 5.5万円 | 237㎡ | 868㎡ | 築33年 | 9DK | 福島県南相馬市小高区片草字片草迫 | 2026-03-25 | 掲載ページ |
| C | 売戸建 | 1,680万円 | 23.0年 | 6.1万円 | 205㎡ | 2,542㎡ | 築6年 | 8DK | 福島県南相馬市原町区雫字山畑 | 2026-09-17 | 掲載ページ |
| C | 売戸建 | 1,550万円 | 23.5年 | 5.5万円 | 176㎡ | 563㎡ | 築25年 | 6LDK | 福島県南相馬市小高区飯崎字北原 | 2026-10-16 | 掲載ページ |
| C | 売戸建 | 1,780万円 | 23.5年 | 6.3万円 | 183㎡ | 649㎡ | 築57年 | 9DK | 福島県南相馬市鹿島区鹿島字町 | 2026-04-02 | 掲載ページ |
| C | 売戸建 | 1,300万円 | 24.1年 | 4.5万円 | 99㎡ | 821㎡ | 築46年 | 5DK | 福島県南相馬市小高区仲町1丁目 | 2025-08-19 | 掲載ページ |
| C | 売戸建 | 1,300万円 | 24.1年 | 4.5万円 | 154㎡ | 199㎡ | 築50年 | 6DK | 福島県南相馬市原町区三島町一丁目 | 2025-07-18 | 掲載ページ |
| C | 売戸建 | 1,600万円 30日前 2,000万円 | 24.2年 | 5.5万円 | 96㎡ | 1,766㎡ | 築34年 | 4DK | 福島県南相馬市原町区上渋佐字原田 | 2026-02-02 | 掲載ページ |
| D | 売戸建 | 1,500万円 | 27.8年 | 4.5万円 | 208㎡ | 2,269㎡ | 築43年 | 7LDK | 福島県南相馬市原町区上高平字竹山 | 2026-04-13 | 掲載ページ |
| D | 売戸建 | 1,500万円 | 27.8年 | 4.5万円 | 137㎡ | 496㎡ | 築45年 | 6DK | 福島県南相馬市原町区高見町一丁目 | 2025-11-28 | 掲載ページ |
| D | 売戸建 | 1,950万円 | 29.5年 | 5.5万円 | 90㎡ | 508㎡ | 築24年 | 2LDK+納戸 | 福島県南相馬市原町区上町二丁目 | 2025-10-15 | 掲載ページ |
| D | 売戸建 | 2,200万円 | 30.1年 | 6.1万円 | 98㎡ | 290㎡ | 築20年 | 4DK | 福島県南相馬市原町区北町 | 2026-05-15 | 掲載ページ |
| D | 売戸建 | 2,300万円 | 30.4年 | 6.3万円 | 164㎡ | 647㎡ | 築55年 | 6DK | 福島県南相馬市原町区東町一丁目 | 2025-12-10 | 掲載ページ |
| D | 売戸建 | 2,500万円 | 34.2年 | 6.1万円 | 174㎡ | 437㎡ | 築12年 | 5LDK | 福島県南相馬市鹿島区寺内字横峯 | 2025-11-26 | 掲載ページ |
| D | 売戸建 | 2,740万円 | 37.4年 | 6.1万円 | 128㎡ | 3,145㎡ | 築9年 | 3LDK | 福島県南相馬市小高区小高字金谷前 | 2026-04-02 | 掲載ページ |
| D | 売戸建 | 2,980万円 | 40.7年 | 6.1万円 | 88㎡ | 255㎡ | 築9年 | 3LDK | 福島県南相馬市原町区陣ケ崎 | 2026-07-13 | 掲載ページ |
| D | 売戸建 | 2,980万円 | 40.7年 | 6.1万円 | 94㎡ | 321㎡ | 築2年 | 4LDK | 福島県南相馬市原町区陣ケ崎 | 2026-09-02 | 掲載ページ |
| D | 売戸建 | 3,000万円 | 41.0年 | 6.1万円 | 181㎡ | 606㎡ | 築15年 | 4LDK | 福島県南相馬市小高区片草字一里段 | 2025-09-19 | 掲載ページ |
| D | 売戸建 | 2,500万円 | 46.3年 | 4.5万円 | 137㎡ | 986㎡ | 築45年 | 4LDK | 福島県南相馬市原町区国見町一丁目 | 2026-07-06 | 掲載ページ |
| D | 売戸建 | 3,600万円 | 49.2年 | 6.1万円 | 101㎡ | 239㎡ | 築5年 | 福島県南相馬市原町区牛越字高田 | 2025-02-19 | 掲載ページ | |
| D | 売戸建 | 3,700万円 | 50.5年 | 6.1万円 | 104㎡ | 498㎡ | 築4年 | 4LDK | 福島県南相馬市原町区陣ヶ崎 | 2025-10-27 | 掲載ページ |
| D | 売戸建 | 3,900万円 | 53.3年 | 6.1万円 | 185㎡ | 672㎡ | 築17年 | 4LDK+2蔵+書斎+WⅠC+納戸 | 福島県南相馬市原町区上高平字川原 | 2025-01-16 | 掲載ページ |
| D | 売戸建 | 3,200万円 30日前 4,000万円 | 59.3年 | 4.5万円 | 315㎡ | 築46年 | 5LDK | 福島県南相馬市原町区錦町二丁目 | 2024-10-11 | 掲載ページ | |
| D | 売戸建 | 4,480万円 | 61.2年 | 6.1万円 | 210㎡ | 293㎡ | 築8年 | 5LDK+書斎+物干しスペース+屋根裏 | 福島県南相馬市原町区大木戸字南東方 | 2026-05-22 | 掲載ページ |
| D | 売戸建 | 5,500万円 | 75.1年 | 6.1万円 | 199㎡ | 673㎡ | 築11年 | 8LDK | 福島県南相馬市原町区陣ケ崎 | 2026-10-16 | 掲載ページ |
| D | 売戸建 | 6,500万円 | 88.8年 | 6.1万円 | 174㎡ | 364㎡ | 築5年 | 2LDK+WIC+納戸 | 福島県南相馬市原町区栄町 | 2025-07-02 | 掲載ページ |
回収年数=売値 ÷(想定賃料 × 12か月)。想定賃料は同じ市町村の賃貸戸建て募集賃料の中央値(基準:市町村×築年帯)。面積・状態の補正と改修費は含みません。初確認=このサイトが初めて掲載を確認した日。出典=各自治体の空き家バンク掲載情報(2026-10-22時点・毎日更新)。