市町村から探す › 岡山県
岡山県笠岡市の空き家バンク物件|回収年数でA〜D判定(109件)
笠岡市の空き家バンクに掲載中の物件のうち、価格と判定がある109件を、売値÷同じ市町村の賃貸戸建て募集賃料(当社観測)=回収年数の短い順に並べています。2026-10-22時点。
A 回収6年以内 54件B 回収13年以内 35件C 回収13年超 13件D 築古・回収25年超 7件30日前より値下げ 1件判定なし(土地など)31件は地図で
笠岡市を地図で見る回収年数の短い順
| 判定 | 種別 | 価格 | 回収年数 | 想定賃料/月 | 建物 | 土地 | 築年 | 間取り | 所在地 | 初確認 | 掲載元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 売戸建 | 20万円 | 0.4年 | 4.8万円 | 133㎡ | 251㎡ | 6K | 岡山県笠岡市金浦 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 50万円 | 0.9年 | 4.8万円 | 96㎡ | 50㎡ | 4DK | 岡山県笠岡市金浦 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 50万円 | 0.9年 | 4.8万円 | 131㎡ | 385㎡ | 6DK | 岡山県笠岡市大島中 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 55万円 | 1.0年 | 4.8万円 | 105㎡ | 187㎡ | 2DK | 岡山県笠岡市金浦 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 70万円 30日前 200万円 | 1.2年 | 4.8万円 | 120㎡ | 108㎡ | 6DK | 岡山県笠岡市笠岡 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 80万円 | 1.4年 | 4.8万円 | 92㎡ | 189㎡ | 7K | 岡山県笠岡市大島中 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 100万円 | 1.8年 | 4.8万円 | 155㎡ | 295㎡ | 7DK | 岡山県笠岡市大島中 | 2026-09-25 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 100万円 | 1.8年 | 4.8万円 | 71㎡ | 300㎡ | 2DK | 岡山県笠岡市大島中 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 100万円 | 1.8年 | 4.8万円 | 276㎡ | 276㎡ | 6DK | 岡山県笠岡市神島外浦 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 100万円 | 1.8年 | 4.8万円 | 121㎡ | 389㎡ | 5K | 岡山県笠岡市神島 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 100万円 | 1.8年 | 4.8万円 | 51㎡ | 92㎡ | 3DK | 岡山県笠岡市金浦 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 100万円 | 1.8年 | 4.8万円 | 100㎡ | 350㎡ | 4DK | 岡山県笠岡市大島中 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 100万円 | 1.8年 | 4.8万円 | 124㎡ | 84㎡ | 5K | 岡山県笠岡市金浦 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 150万円 | 2.6年 | 4.8万円 | 87㎡ | 55㎡ | 不明 | 岡山県笠岡市笠岡 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 150万円 | 2.6年 | 4.8万円 | 133㎡ | 529㎡ | 5DK | 岡山県笠岡市大宜 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 150万円 | 2.6年 | 4.8万円 | 87㎡ | 222㎡ | 不明 | 岡山県笠岡市春日台 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 190万円 | 3.3年 | 4.8万円 | 165㎡ | 476㎡ | 10DK | 岡山県笠岡市尾坂 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 200万円 | 3.5年 | 4.8万円 | 140㎡ | 572㎡ | 8DK | 岡山県笠岡市新賀 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 200万円 | 3.5年 | 4.8万円 | 250㎡ | 898㎡ | 7DK | 岡山県笠岡市甲弩 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 200万円 | 3.5年 | 4.8万円 | 90㎡ | 149㎡ | 5DK | 岡山県笠岡市新賀 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 200万円 | 3.5年 | 4.8万円 | 89㎡ | 87㎡ | 5DK | 岡山県笠岡市金浦 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 200万円 | 3.5年 | 4.8万円 | 196㎡ | 328㎡ | 9DK | 岡山県笠岡市山口 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 200万円 | 3.5年 | 4.8万円 | 198㎡ | 305㎡ | 6LDK | 岡山県笠岡市金浦 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 200万円 | 3.5年 | 4.8万円 | 49㎡ | 79㎡ | 6DK | 岡山県笠岡市神島外浦 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 200万円 | 3.5年 | 4.8万円 | 115㎡ | 308㎡ | 6DK | 岡山県笠岡市神島外浦 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 200万円 | 3.5年 | 4.8万円 | 118㎡ | 428㎡ | 7DK | 岡山県笠岡市有田 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 200万円 | 3.5年 | 4.8万円 | 168㎡ | 686㎡ | 8DK | 岡山県笠岡市神島 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 200万円 | 3.5年 | 4.8万円 | 131㎡ | 224㎡ | 6DK | 岡山県笠岡市山口 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 200万円 | 3.5年 | 4.8万円 | 252㎡ | 453㎡ | 不明 | 岡山県笠岡市相生 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 200万円 | 3.5年 | 4.8万円 | 69㎡ | 158㎡ | 4K | 岡山県笠岡市笠岡 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 200万円 | 3.5年 | 4.8万円 | 226㎡ | 477㎡ | 5K | 岡山県笠岡市神島 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 230万円 | 4.0年 | 4.8万円 | 119㎡ | 378㎡ | 8DK | 岡山県笠岡市大島中 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 250万円 | 4.4年 | 4.8万円 | 128㎡ | 196㎡ | 7DK | 岡山県笠岡市笠岡 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 250万円 | 4.4年 | 4.8万円 | 83㎡ | 104㎡ | 6DK | 岡山県笠岡市笠岡 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 250万円 | 4.4年 | 4.8万円 | 196㎡ | 781㎡ | 8DK | 岡山県笠岡市大島中 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 250万円 | 4.4年 | 4.8万円 | 112㎡ | 151㎡ | 5K | 岡山県笠岡市笠岡 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 250万円 | 4.4年 | 4.8万円 | 94㎡ | 508㎡ | 5K | 岡山県笠岡市西大島 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 290万円 | 5.1年 | 4.8万円 | 60㎡ | 190㎡ | 2K | 岡山県笠岡市有田 | 2026-09-03 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 300万円 | 5.3年 | 4.8万円 | 54㎡ | 295㎡ | 4LDK | 岡山県笠岡市山口 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 300万円 | 5.3年 | 4.8万円 | 118㎡ | 296㎡ | 4DK | 岡山県笠岡市園井 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 300万円 | 5.3年 | 4.8万円 | 139㎡ | 125㎡ | 7DK | 岡山県笠岡市西大戸 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 300万円 | 5.3年 | 4.8万円 | 176㎡ | 348㎡ | 8DK | 岡山県笠岡市新賀 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 300万円 | 5.3年 | 4.8万円 | 68㎡ | 188㎡ | 3DK | 岡山県笠岡市笠岡 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 300万円 | 5.3年 | 4.8万円 | 89㎡ | 183㎡ | 5DK | 岡山県笠岡市春日台 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 300万円 | 5.3年 | 4.8万円 | 107㎡ | 506㎡ | 7DK | 岡山県笠岡市西大島 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 300万円 | 5.3年 | 4.8万円 | 35㎡ | 81㎡ | 3DK | 岡山県笠岡市生江浜 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 300万円 | 5.3年 | 4.8万円 | 96㎡ | 272㎡ | 不明 | 岡山県笠岡市笠岡 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 300万円 | 5.3年 | 4.8万円 | 210㎡ | 591㎡ | 8K | 岡山県笠岡市園井 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 300万円 | 5.3年 | 4.8万円 | 288㎡ | 779㎡ | 9DK | 岡山県笠岡市甲弩 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 300万円 | 5.3年 | 4.8万円 | 91㎡ | 426㎡ | 4K | 岡山県笠岡市吉田 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 300万円 | 5.3年 | 4.8万円 | 98㎡ | 85㎡ | 5K | 岡山県笠岡市笠岡 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 320万円 | 5.6年 | 4.8万円 | 299㎡ | 559㎡ | 7DK | 岡山県笠岡市尾坂 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 320万円 | 5.6年 | 4.8万円 | 57㎡ | 53㎡ | 3K | 岡山県笠岡市笠岡 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| A | 売戸建 | 340万円 | 6.0年 | 4.8万円 | 128㎡ | 138㎡ | 5DK | 岡山県笠岡市山口 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| B | 売戸建 | 350万円 | 6.1年 | 4.8万円 | 86㎡ | 79㎡ | 4DK | 岡山県笠岡市金浦 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| B | 売戸建 | 350万円 | 6.1年 | 4.8万円 | 130㎡ | 359㎡ | 6DK | 岡山県笠岡市笠岡 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| B | 売戸建 | 350万円 | 6.1年 | 4.8万円 | 93㎡ | 383㎡ | 5K | 岡山県笠岡市神島外浦 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| B | 売戸建 | 390万円 | 6.8年 | 4.8万円 | 89㎡ | 353㎡ | 4DK | 岡山県笠岡市神島 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| B | 売戸建 | 390万円 | 6.8年 | 4.8万円 | 124㎡ | 116㎡ | 不明 | 岡山県笠岡市金浦 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| B | 売戸建 | 398万円 | 7.0年 | 4.8万円 | 159㎡ | 159㎡ | 8DK | 岡山県笠岡市金浦 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| B | 売戸建 | 400万円 | 7.0年 | 4.8万円 | 102㎡ | 195㎡ | 6DK | 岡山県笠岡市笠岡 | 2026-09-03 | 掲載ページ | |
| B | 売戸建 | 400万円 | 7.0年 | 4.8万円 | 81㎡ | 246㎡ | 7DK | 岡山県笠岡市富岡 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| B | 売戸建 | 400万円 | 7.0年 | 4.8万円 | 160㎡ | 317㎡ | 6DK | 岡山県笠岡市大宜 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| B | 売戸建 | 400万円 | 7.0年 | 4.8万円 | 173㎡ | 703㎡ | 6DK | 岡山県笠岡市小平井 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| B | 売戸建 | 400万円 | 7.0年 | 4.8万円 | 208㎡ | 592㎡ | 7DK | 岡山県笠岡市富岡 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| B | 売戸建 | 400万円 | 7.0年 | 4.8万円 | 156㎡ | 316㎡ | 7DK | 岡山県笠岡市神島 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| B | 売戸建 | 400万円 | 7.0年 | 4.8万円 | 151㎡ | 557㎡ | 4K | 岡山県笠岡市春日台 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| B | 売戸建 | 400万円 | 7.0年 | 4.8万円 | 138㎡ | 263㎡ | 不明 | 岡山県笠岡市吉浜 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| B | 売戸建 | 450万円 | 7.9年 | 4.8万円 | 73㎡ | 166㎡ | 3DK | 岡山県笠岡市富岡 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| B | 売戸建 | 450万円 | 7.9年 | 4.8万円 | 74㎡ | 155㎡ | 4DK | 岡山県笠岡市笠岡 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| B | 売戸建 | 490万円 | 8.6年 | 4.8万円 | 104㎡ | 177㎡ | 5LDK | 岡山県笠岡市城見台 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| B | 売戸建 | 498万円 | 8.7年 | 4.8万円 | 269㎡ | 360㎡ | 11K | 岡山県笠岡市神島外浦 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| B | 売戸建 | 500万円 | 8.8年 | 4.8万円 | 283㎡ | 611㎡ | 10DK | 岡山県笠岡市走出 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| B | 売戸建 | 500万円 | 8.8年 | 4.8万円 | 141㎡ | 371㎡ | 6DK | 岡山県笠岡市富岡 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| B | 売戸建 | 500万円 | 8.8年 | 4.8万円 | 272㎡ | 961㎡ | 9DK | 岡山県笠岡市今立 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| B | 売戸建 | 500万円 | 8.8年 | 4.8万円 | 439㎡ | 449㎡ | 16DK | 岡山県笠岡市金浦 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| B | 売戸建 | 500万円 | 8.8年 | 4.8万円 | 148㎡ | 323㎡ | 不明 | 岡山県笠岡市神島 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| B | 売戸建 | 500万円 | 8.8年 | 4.8万円 | 116㎡ | 182㎡ | 5DK | 岡山県笠岡市城見台 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| B | 売戸建 | 500万円 | 8.8年 | 4.8万円 | 161㎡ | 320㎡ | 7K | 岡山県笠岡市今立 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| B | 売戸建 | 500万円 | 8.8年 | 4.8万円 | 80㎡ | 57㎡ | 4K | 岡山県笠岡市金浦 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| B | 売戸建 | 550万円 | 9.6年 | 4.8万円 | 72㎡ | 158㎡ | 5DK | 岡山県笠岡市旭が丘 | 2026-10-08 | 掲載ページ | |
| B | 売戸建 | 550万円 | 9.6年 | 4.8万円 | 96㎡ | 161㎡ | 5DK | 岡山県笠岡市有田 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| B | 売戸建 | 600万円 | 10.5年 | 4.8万円 | 164㎡ | 115㎡ | 6DK | 岡山県笠岡市笠岡 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| B | 売戸建 | 600万円 | 10.5年 | 4.8万円 | 271㎡ | 451㎡ | 11DK | 岡山県笠岡市尾坂 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| B | 売戸建 | 600万円 | 10.5年 | 4.8万円 | 19㎡ | 334㎡ | 1DK | 岡山県笠岡市笠岡 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| B | 売戸建 | 600万円 | 10.5年 | 4.8万円 | 85㎡ | 92㎡ | 不明 | 岡山県笠岡市金浦 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| B | 売戸建 | 650万円 | 11.4年 | 4.8万円 | 179㎡ | 384㎡ | 10DK | 岡山県笠岡市神島 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| B | 売戸建 | 700万円 | 12.3年 | 4.8万円 | 156㎡ | 969㎡ | 7DK | 岡山県笠岡市神島 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| B | 売戸建 | 720万円 | 12.6年 | 4.8万円 | 94㎡ | 202㎡ | 6DK | 岡山県笠岡市新横島 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| C | 売戸建 | 750万円 | 13.2年 | 4.8万円 | 108㎡ | 266㎡ | 築53年 | 5DK | 岡山県笠岡市春日台 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
| C | 売戸建 | 750万円 | 13.2年 | 4.8万円 | 147㎡ | 191㎡ | 5LDK | 岡山県笠岡市笠岡 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| C | 売戸建 | 770万円 | 13.5年 | 4.8万円 | 144㎡ | 418㎡ | 6DK | 岡山県笠岡市西大戸 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| C | 売戸建 | 800万円 | 14.0年 | 4.8万円 | 175㎡ | 678㎡ | 8LDK | 岡山県笠岡市大宜 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| C | 売戸建 | 800万円 | 14.0年 | 4.8万円 | 113㎡ | 301㎡ | 5DK | 岡山県笠岡市園井 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| C | 売戸建 | 800万円 | 14.0年 | 4.8万円 | 110㎡ | 343㎡ | 7DK | 岡山県笠岡市横島 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| C | 売戸建 | 1,000万円 | 17.5年 | 4.8万円 | 253㎡ | 424㎡ | 10DK | 岡山県笠岡市大河 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| C | 売戸建 | 1,090万円 | 19.1年 | 4.8万円 | 150㎡ | 283㎡ | 6DK | 岡山県笠岡市笠岡 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| C | 売戸建 | 1,150万円 | 20.2年 | 4.8万円 | 137㎡ | 215㎡ | 6DK | 岡山県笠岡市一番町 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| C | 売戸建 | 1,200万円 | 21.1年 | 4.8万円 | 138㎡ | 133㎡ | 5LDK | 岡山県笠岡市富岡 | 2026-09-03 | 掲載ページ | |
| C | 売戸建 | 1,200万円 | 21.1年 | 4.8万円 | 140㎡ | 166㎡ | 6DK | 岡山県笠岡市緑町 | 2026-09-03 | 掲載ページ | |
| C | 売戸建 | 1,200万円 | 21.1年 | 4.8万円 | 98㎡ | 214㎡ | 5DK | 岡山県笠岡市新横島 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| C | 売戸建 | 1,300万円 | 22.8年 | 4.8万円 | 221㎡ | 305㎡ | 5DK | 岡山県笠岡市笠岡 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| D | 売戸建 | 1,550万円 | 27.2年 | 4.8万円 | 89㎡ | 313㎡ | 5K | 岡山県笠岡市西大島 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| D | 売戸建 | 1,690万円 | 29.6年 | 4.8万円 | 263㎡ | 358㎡ | 10K | 岡山県笠岡市十一番町 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| D | 売戸建 | 1,888万円 | 33.1年 | 4.8万円 | 185㎡ | 493㎡ | 7LDK | 岡山県笠岡市大島中 | 2026-10-16 | 掲載ページ | |
| D | 売戸建 | 2,000万円 | 35.1年 | 4.8万円 | 121㎡ | 285㎡ | 4LDK | 岡山県笠岡市大宜 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| D | 売戸建 | 2,300万円 | 40.4年 | 4.8万円 | 110㎡ | 465㎡ | 5DK | 岡山県笠岡市四番町 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| D | 売戸建 | 2,900万円 | 50.9年 | 4.8万円 | 194㎡ | 357㎡ | 4SLDK | 岡山県笠岡市笠岡 | 2026-07-31 | 掲載ページ | |
| D | 売戸建 | 15,777,000万円 | 276,789.5年 | 4.8万円 | 144㎡ | 272㎡ | 4DK | 岡山県笠岡市中央町 | 2026-07-31 | 掲載ページ |
回収年数=売値 ÷(想定賃料 × 12か月)。想定賃料は同じ市町村の賃貸戸建て募集賃料の中央値(基準:市町村(全築年))。面積・状態の補正と改修費は含みません。初確認=このサイトが初めて掲載を確認した日。出典=各自治体の空き家バンク掲載情報(2026-10-22時点・毎日更新)。