市区町村から探す › 東京都
東京都世田谷区の家賃相場|㎡単価を築年数・構造別に
世田谷区の住宅(アパート・マンション)の募集賃料を、1㎡あたりの月額で、構造と築5年ごとに並べています。単位は円/㎡・月。2026-10時点・実観測 11,544件。
世田谷区で自分の物件を当てはめるアパート(木造系)
| 築年 | 25% | 中央値 | 75% | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 築0〜5年 | 3,868 | 4,159 | 4,616 | 669 |
| 築5〜10年 | 3,713 | 4,423 | 5,320 | 490 |
| 築10〜15年 | 3,480 | 3,905 | 4,548 | 352 |
| 築15〜20年 | 3,375 | 3,765 | 4,447 | 346 |
| 築20〜25年 | 3,139 | 3,439 | 3,946 | 298 |
| 築25〜30年 | 3,044 | 3,472 | 3,676 | 194 |
| 築30〜35年 | 3,023 | 3,333 | 3,700 | 417 |
| 築35〜40年 | 2,952 | 3,439 | 3,939 | 485 |
| 築40〜45年 | 2,774 | 3,095 | 3,435 | 196 |
| 築45〜50年 | 2,598 | 2,866 | 3,280 | 135 |
| 築50〜55年 | 2,586 | 2,922 | 3,243 | 68 |
| 築55〜60年 | 2,437 | 2,911 | 3,436 | 94 |
| 築60〜65年 | 2,863 | 3,438 | 3,959 | 30 |
マンション(RC系)
| 築年 | 25% | 中央値 | 75% | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 築0〜5年 | 4,541 | 5,170 | 5,892 | 2,455 |
| 築5〜10年 | 4,286 | 4,949 | 5,612 | 771 |
| 築10〜15年 | 3,978 | 4,399 | 4,998 | 483 |
| 築15〜20年 | 3,950 | 4,429 | 5,023 | 735 |
| 築20〜25年 | 3,672 | 4,196 | 4,936 | 703 |
| 築25〜30年 | 3,399 | 3,946 | 4,548 | 552 |
| 築30〜35年 | 3,247 | 3,684 | 4,141 | 619 |
| 築35〜40年 | 3,277 | 3,646 | 4,086 | 740 |
| 築40〜45年 | 3,182 | 3,716 | 4,249 | 459 |
| 築45〜50年 | 2,822 | 3,086 | 3,595 | 106 |
| 築50〜55年 | 2,684 | 3,251 | 3,651 | 91 |
| 築55〜60年 | 2,957 | 3,165 | 4,163 | 56 |
公開賃貸募集情報の実観測データの統計表示です。件数が10件に満たない築年帯は表示していません。2026-10時点・毎月更新。