市区町村から探す › 広島県
広島県福山市の家賃相場|㎡単価を築年数・構造別に
福山市の住宅(アパート・マンション)の募集賃料を、1㎡あたりの月額で、構造と築5年ごとに並べています。単位は円/㎡・月。2026-10時点・実観測 11,089件。
福山市で自分の物件を当てはめるアパート(木造系)
| 築年 | 25% | 中央値 | 75% | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 築0〜5年 | 1,471 | 1,728 | 1,946 | 1,408 |
| 築5〜10年 | 1,147 | 1,378 | 1,601 | 827 |
| 築10〜15年 | 1,048 | 1,183 | 1,360 | 860 |
| 築15〜20年 | 1,102 | 1,298 | 1,650 | 1,455 |
| 築20〜25年 | 1,051 | 1,227 | 1,690 | 1,373 |
| 築25〜30年 | 968 | 1,121 | 1,369 | 1,061 |
| 築30〜35年 | 911 | 1,032 | 1,251 | 981 |
| 築35〜40年 | 963 | 1,114 | 1,429 | 547 |
| 築40〜45年 | 965 | 1,067 | 1,209 | 194 |
| 築45〜50年 | 960 | 1,087 | 1,176 | 49 |
| 築50〜55年 | 883 | 1,077 | 1,247 | 30 |
| 築55〜60年 | 776 | 918 | 1,000 | 25 |
マンション(RC系)
| 築年 | 25% | 中央値 | 75% | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 築0〜5年 | 1,988 | 2,082 | 2,209 | 142 |
| 築5〜10年 | 1,744 | 1,838 | 2,042 | 138 |
| 築10〜15年 | 1,427 | 1,634 | 1,742 | 102 |
| 築15〜20年 | 1,310 | 1,676 | 2,190 | 306 |
| 築20〜25年 | 1,117 | 1,374 | 1,622 | 378 |
| 築25〜30年 | 1,096 | 1,257 | 1,530 | 332 |
| 築30〜35年 | 1,149 | 1,481 | 1,677 | 391 |
| 築35〜40年 | 999 | 1,290 | 1,580 | 243 |
| 築40〜45年 | 917 | 1,037 | 1,216 | 74 |
| 築45〜50年 | 887 | 989 | 1,109 | 83 |
| 築50〜55年 | 866 | 951 | 1,203 | 37 |
| 築55〜60年 | 837 | 996 | 1,208 | 35 |
| 築60〜65年 | 673 | 715 | 759 | 18 |
公開賃貸募集情報の実観測データの統計表示です。件数が10件に満たない築年帯は表示していません。2026-10時点・毎月更新。