物件サイトで見た物件が自動で一覧に。
ランク・利回り・危険度・月間CFが一目でわかります。
| 物件 | ランク | スコア | 価格 | 利回り | 築年数 | 構造 | DSCR | 月間CF | CCR | 6軸 | URL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レジデンス北山 | A | 21/30 | 4,200万 | 12.5% | 36年 | RC造 | 1.80 | +14万 | 58.3% | ✓ | 試算 | 🔗 |
| メゾン春日原 | S | 22/30 | 8,600万 | 11.59% | 35年 | RC造 | 1.58 | +23万 | 46.1% | ✓ | 試算 | 🔗 |
| サンヒルズ薬院 | C | 13/30 | 5,800万 | 8% | 17年 | 木造 | 1.25 | +6万 | 16.8% | ✓ | 試算 | 🔗 |
| アーバンコート大橋 | D | 9/30 | 3,200万 | 6.8% | 42年 | 木造 | 0.89 | -3万 | — | ✓ | 試算 | 🔗 |
| プレステージ天神 | A | 24/30 | 21,300万 | 13.47% | 30年 | RC造 | 2.23 | +97万 | 77.8% | ✓ | 試算 | 🔗 |
| グランフォート博多 | A | 23/30 | 20,000万 | 12% | 28年 | RC造 | 1.91 | +67万 | 57.8% | ✓ | 試算 | 🔗 |
| ベルメゾン小倉 | B | 18/30 | 24,200万 | 11% | 27年 | RC造 | 1.44 | +47万 | 33.4% | ✓ | 試算 | 🔗 |
| ステーションハイツ久留米 | B | 15/30 | 23,800万 | 8.68% | 31年 | RC造 | 1.18 | +19万 | 14.0% | ✓ | 試算 | 🔗 |
登録不要・個人情報不要・いつでも削除可
ポータルも、仲介も、銀行も。
全員が「あなたが買う」ことが収益源。
鑑定さんは取引で収益を得ません。
不動産鑑定士が監修した中立な査定です。
Chrome拡張を使わずに査定する場合は 査定ページ からどうぞ