市区町村から探す › 北海道
北海道旭川市の競売物件(公告中 17件)
旭川市で裁判所が公告中の競売物件 17件を、入札の締切が近い順に並べています(2026-11-06時点・毎日更新)。写真・物件明細書などの資料はBIT(裁判所の不動産競売物件情報サイト)でご覧ください。
戸建て 10件その他 4件マンション 3件公売 2件は地図で
旭川市を地図で見る公告中の物件
| 種別 | 所在地 | 地目 | 面積 | 築年 | 売却基準価額 | 買受可能価額 | 入札期間 | 開札 | 裁判所・事件番号 | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 北海道旭川市七条西二丁目 1485番地557 | 工場 | 45.49㎡/土地198.33㎡ | 築39年 | 63万円 | 13万円 | 10/29〜11/6 | 11/10 | 旭川地裁本庁 令和08年(ケ)第5号 | |
| 戸建て | 北海道旭川市秋月二条二丁目 3番地60 | 居宅 | 128.35㎡/土地183.22㎡ | 築25年 | 128万円 | 26万円 | 10/29〜11/6 | 11/10 | 旭川地裁本庁 令和08年(ヌ)第12号 | |
| マンション | 北海道旭川市春光五条八丁目 6番地6 | 居宅 | 67.06㎡ | 築33年 | 140万円 | 28万円 | 10/29〜11/6 | 11/10 | 旭川地裁本庁 令和07年(ヌ)第22号 | |
| 戸建て | 北海道旭川市春光台三条九丁目 3番地11 | 居宅 | 123.12㎡/土地241.02㎡ | 築31年 | 192万円 | 38万円 | 10/29〜11/6 | 11/10 | 旭川地裁本庁 令和07年(ケ)第27号 | |
| 戸建て | 北海道旭川市七条西二丁目 1485番地419 | 居宅 | 135.76㎡/土地236.34㎡ | 築54年 | 419万円 | 84万円 | 10/29〜11/6 | 11/10 | 旭川地裁本庁 令和08年(ケ)第5号 | |
| 戸建て | 北海道旭川市春光台四条五丁目 12番地5 | 居宅 | 135.11㎡/土地286.18㎡ | 築36年 | 467万円 | 93万円 | 10/29〜11/6 | 11/10 | 旭川地裁本庁 令和08年(ケ)第16号 | |
| マンション | 北海道旭川市川端町二条七丁目 2617番地1 | 居宅 | 83.67㎡ | 築32年 | 588万円 | 118万円 | 10/29〜11/6 | 11/10 | 旭川地裁本庁 令和08年(ケ)第15号 | |
| 戸建て | 北海道旭川市神居二条三丁目 166番地8 | 居宅 | 152.09㎡/土地233.59㎡ | 築29年 | 590万円 | 118万円 | 10/29〜11/6 | 11/10 | 旭川地裁本庁 令和08年(ケ)第13号 | |
| その他 | 北海道旭川市近文町十九丁目 4062番地2 | 事務所 | 68.04㎡/土地1759.89㎡ | 築37年 | 645万円 | 129万円 | 10/29〜11/6 | 11/10 | 旭川地裁本庁 令和08年(ケ)第11号 | |
| 戸建て | 北海道旭川市大町二条十四丁目 92番地309 | 居宅 | 193.35㎡/土地222.01㎡ | 築43年 | 671万円 | 134万円 | 10/29〜11/6 | 11/10 | 旭川地裁本庁 令和08年(ケ)第9号 | |
| 戸建て | 北海道旭川市旭岡五丁目 4番地10 | 居宅 | 117.58㎡/土地247.47㎡ | 築2年 | 1,634万円 | 327万円 | 10/29〜11/6 | 11/10 | 旭川地裁本庁 令和08年(ケ)第10号 | |
| その他 | 北海道旭川市曙一条七丁目 1025番地3 | 寄宿舎 | 180.0㎡/土地1053.61㎡ | 築30年 | 2,241万円 | 448万円 | 10/29〜11/6 | 11/10 | 旭川地裁本庁 令和08年(ケ)第12号 | |
| 戸建て | 北海道旭川市末広八条二丁目 5392番地8 | 居宅 | 146.61㎡/土地218.18㎡ | 築46年 | 62万円 | 12万円 | 11/27〜12/4 | 12/8 | 旭川地裁本庁 令和07年(ケ)第34号 | |
| 戸建て | 北海道旭川市旭町二条十二丁目 98番地198 | 共同住宅・居宅 | 415.45㎡/土地495.88㎡ | 築45年 | 105万円 | 21万円 | 11/27〜12/4 | 12/8 | 旭川地裁本庁 令和07年(ケ)第8号 | |
| 戸建て | 北海道旭川市春光台三条八丁目 3番地28、3番地39 | 居宅 | 145.73㎡/土地362.13㎡ | 築27年 | 269万円 | 54万円 | 11/27〜12/4 | 12/8 | 旭川地裁本庁 令和08年(ヌ)第17号 | |
| その他 | 北海道旭川市流通団地二条三丁目 34番地 | 工場・事務所 | 752.49㎡/土地1002.1㎡ | 築54年 | 545万円 | 109万円 | 11/27〜12/4 | 12/8 | 旭川地裁本庁 令和08年(ケ)第3号 | |
| マンション | 北海道旭川市緑町十四丁目 2891番地1 旭川市緑町十五丁目 2890番地1 | 居宅 | 92.55㎡ | 築29年 | 689万円 | 138万円 | 11/27〜12/4 | 12/8 | 旭川地裁本庁 令和08年(ケ)第17号 |
管轄の裁判所の落札実績
| 裁判所 | 落札倍率 中央値 | 半数が収まる幅 | 対象 | 直近の売却率 | 平均入札者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旭川地方裁判所本庁 | 1.22倍 | 1.0〜1.63倍 | 123件 | 44%(14/32件) | 1.9人 |
落札倍率=売却価額 ÷ 売却基準価額。裁判所(支部)ごとの過去3年の売却済み物件+直近の開札結果(裁判所公式サイトの公開データ)。市区町村ではなく裁判所単位の値で、個々の物件の落札額を示すものではありません。直近の売却率・平均入札者数は直近の開札結果だけの値です。
出典=BIT 不動産競売物件情報サイト(裁判所)の公告情報を整理。最新の情報・資料は必ずBITで確認してください。2026-11-06時点。