市区町村から探す › 秋田県
秋田県秋田市の競売物件(公告中 12件)
秋田市で裁判所が公告中の競売物件 12件を、入札の締切が近い順に並べています(2026-10-24時点・毎日更新)。写真・物件明細書などの資料はBIT(裁判所の不動産競売物件情報サイト)でご覧ください。
戸建て 7件土地 3件その他 2件
秋田市を地図で見る公告中の物件
| 種別 | 所在地 | 地目 | 面積 | 築年 | 売却基準価額 | 買受可能価額 | 入札期間 | 開札 | 裁判所・事件番号 | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 秋田県秋田市千秋矢留町 11番地5 | 店舗 | 38.21㎡ | 築38年 | 1万円 | 0万円 | 11/6〜11/13 | 11/17 | 秋田地裁本庁 令和08年(ヌ)第5号 | |
| 土地 | 秋田県秋田市雄和左手子字左手子36番 | 田 | 3274.0㎡ | 36万円 | 7万円 | 11/6〜11/13 | 11/17 | 秋田地裁本庁 令和08年(ケ)第17号 | ||
| 土地 | 秋田県秋田市雄和左手子字左手子2番 | 田 | 4711.0㎡ | 56万円 | 11万円 | 11/6〜11/13 | 11/17 | 秋田地裁本庁 令和08年(ケ)第17号 | ||
| 戸建て | 秋田県秋田市浜田字滝ノ元 337番地 | 居宅 | 196.05㎡/土地699.25㎡ | 築70年 | 89万円 | 18万円 | 11/6〜11/13 | 11/17 | 秋田地裁本庁 令和07年(ケ)第48号 | |
| 戸建て | 秋田県秋田市仁井田福島一丁目 281番地1 | 居宅 | 148.57㎡/土地184.66㎡ | 築52年 | 200万円 | 40万円 | 11/6〜11/13 | 11/17 | 秋田地裁本庁 令和08年(ヌ)第4号 | |
| 戸建て | 秋田県秋田市金足追分字海老穴 201番地115 | 居宅 | 165.89㎡/土地268.26㎡ | 築35年 | 344万円 | 69万円 | 11/6〜11/13 | 11/17 | 秋田地裁本庁 令和08年(ケ)第36号 | |
| 土地 | 秋田県秋田市中通六丁目28番 | 雑種地 | 109.74㎡ | 384万円 | 77万円 | 11/6〜11/13 | 11/17 | 秋田地裁本庁 令和08年(ケ)第28号 | ||
| 戸建て | 秋田県秋田市雄和相川字高野 240番地2、240番地1、241番地1 | 居宅 | 212.45㎡/土地1236.74㎡ | 築8年 | 652万円 | 130万円 | 11/6〜11/13 | 11/17 | 秋田地裁本庁 令和08年(ヌ)第1号 | |
| 戸建て | 秋田県秋田市楢山城南新町 114番地15 | 居宅 | 168.93㎡/土地198.36㎡ | 築27年 | 660万円 | 132万円 | 11/6〜11/13 | 11/17 | 秋田地裁本庁 令和08年(ケ)第34号 | |
| 戸建て | 秋田県秋田市新屋栗田町 123番地3 | 居宅 | 102.68㎡/土地144.63㎡ | 築11年 | 774万円 | 155万円 | 11/6〜11/13 | 11/17 | 秋田地裁本庁 令和08年(ケ)第33号 | |
| 戸建て | 秋田県秋田市仁井田本町二丁目 75番地10 | 居宅 | 112.59㎡/土地246.0㎡ | 築8年 | 1,054万円 | 211万円 | 11/6〜11/13 | 11/17 | 秋田地裁本庁 令和08年(ケ)第32号 | |
| その他 | 秋田県秋田市中通六丁目 43番地2 | 共同住宅 | 1099.64㎡/土地297.55㎡ | 築35年 | 3,718万円 | 744万円 | 11/6〜11/13 | 11/17 | 秋田地裁本庁 令和08年(ケ)第28号 |
管轄の裁判所の落札実績
| 裁判所 | 落札倍率 中央値 | 半数が収まる幅 | 対象 | 直近の売却率 | 平均入札者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋田地方裁判所本庁 | 1.19倍 | 0.85〜1.52倍 | 207件 | 38%(27/71件) | 2.9人 |
落札倍率=売却価額 ÷ 売却基準価額。裁判所(支部)ごとの過去3年の売却済み物件+直近の開札結果(裁判所公式サイトの公開データ)。市区町村ではなく裁判所単位の値で、個々の物件の落札額を示すものではありません。直近の売却率・平均入札者数は直近の開札結果だけの値です。
出典=BIT 不動産競売物件情報サイト(裁判所)の公告情報を整理。最新の情報・資料は必ずBITで確認してください。2026-10-24時点。