市区町村から探す › 茨城県
茨城県水戸市の競売物件(公告中 14件)
水戸市で裁判所が公告中の競売物件 14件を、入札の締切が近い順に並べています(2026-10-28時点・毎日更新)。写真・物件明細書などの資料はBIT(裁判所の不動産競売物件情報サイト)でご覧ください。
戸建て 9件マンション 3件土地 2件
水戸市を地図で見る公告中の物件
| 種別 | 所在地 | 地目 | 面積 | 築年 | 売却基準価額 | 買受可能価額 | 入札期間 | 開札 | 裁判所・事件番号 | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 茨城県水戸市吉沼町字荒地1869番3 | 畑 | 122.0㎡ | 4万円 | 1万円 | 10/30〜11/6 | 11/13 | 水戸地裁本庁 令和06年(ケ)第153号 | ||
| 土地 | 茨城県水戸市吉沼町字沼内245番 | 田 | 682.0㎡ | 11万円 | 2万円 | 10/30〜11/6 | 11/13 | 水戸地裁本庁 令和06年(ケ)第153号 | ||
| 戸建て | 茨城県水戸市千波町字地蔵前1167番地13 | 居宅 | 122.55㎡/土地285.43㎡ | 築32年 | 369万円 | 74万円 | 10/30〜11/6 | 11/13 | 水戸地裁本庁 令和07年(ケ)第163号 | |
| 戸建て | 茨城県水戸市鯉淵町字一ノ割7783番地6 | 居宅 | 122.01㎡/土地1019.4㎡ | 築21年 | 450万円 | 90万円 | 10/30〜11/6 | 11/13 | 水戸地裁本庁 令和07年(ケ)第157号 | |
| 戸建て | 茨城県水戸市笠原町字上組483番地64 | 居宅 | 178.36㎡/土地252.94㎡ | 築37年 | 648万円 | 130万円 | 10/30〜11/6 | 11/13 | 水戸地裁本庁 令和07年(ケ)第159号 | |
| マンション | 茨城県水戸市河和田一丁目1830番地48 | 居宅 | 59.17㎡ | 築21年 | 945万円 | 189万円 | 10/30〜11/6 | 11/13 | 水戸地裁本庁 令和07年(ケ)第173号 | |
| マンション | 茨城県水戸市備前町787番地3 | 居宅 | 35.61㎡ | 築54年 | 1万円 | 0万円 | 11/27〜12/4 | 12/11 | 水戸地裁本庁 令和07年(ヌ)第83号 | |
| 戸建て | 茨城県水戸市見川四丁目388番地4 | 居宅 店舗 | 179.93㎡/土地231.78㎡ | 築41年 | 285万円 | 57万円 | 11/27〜12/4 | 12/11 | 水戸地裁本庁 令和08年(ケ)第3号 | |
| 戸建て | 茨城県水戸市城東二丁目427番地7 | 居宅 | 153.68㎡/土地412.62㎡ | 築48年 | 406万円 | 81万円 | 11/27〜12/4 | 12/11 | 水戸地裁本庁 令和08年(ケ)第4号 | |
| 戸建て | 茨城県水戸市酒門町字西割4456番地3 | 居宅 事務所 | 200.78㎡/土地1986.59㎡ | 築36年 | 506万円 | 101万円 | 11/27〜12/4 | 12/11 | 水戸地裁本庁 令和08年(ケ)第25号 | |
| 戸建て | 茨城県水戸市千波町字原新田1666番地57 | 居宅 | 90.67㎡/土地142.66㎡ | 築19年 | 684万円 | 137万円 | 11/27〜12/4 | 12/11 | 水戸地裁本庁 令和08年(ケ)第22号 | |
| 戸建て | 茨城県水戸市河和田町字水窪308番地3 | 居宅 | 115.92㎡/土地287.29㎡ | 築16年 | 965万円 | 193万円 | 11/27〜12/4 | 12/11 | 水戸地裁本庁 令和08年(ケ)第14号 | |
| 戸建て | 茨城県水戸市堀町字西原611番地27 | 居宅 | 172.5㎡/土地304.62㎡ | 築15年 | 1,091万円 | 218万円 | 11/27〜12/4 | 12/11 | 水戸地裁本庁 令和08年(ケ)第27号 | |
| マンション | 茨城県水戸市見川二丁目71番地1 | 居宅 | 86.27㎡ | 築19年 | 1,211万円 | 242万円 | 11/27〜12/4 | 12/11 | 水戸地裁本庁 令和08年(ケ)第9号 |
管轄の裁判所の落札実績
| 裁判所 | 落札倍率 中央値 | 半数が収まる幅 | 対象 | 直近の売却率 | 平均入札者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水戸地方裁判所本庁 | 1.37倍 | 1.05〜1.9倍 | 675件 | 54%(69/128件) | 4.8人 |
落札倍率=売却価額 ÷ 売却基準価額。裁判所(支部)ごとの過去3年の売却済み物件+直近の開札結果(裁判所公式サイトの公開データ)。市区町村ではなく裁判所単位の値で、個々の物件の落札額を示すものではありません。直近の売却率・平均入札者数は直近の開札結果だけの値です。
出典=BIT 不動産競売物件情報サイト(裁判所)の公告情報を整理。最新の情報・資料は必ずBITで確認してください。2026-10-28時点。