市区町村から探す › 茨城県
茨城県日立市の競売物件(公告中 18件)
日立市で裁判所が公告中の競売物件 18件を、入札の締切が近い順に並べています(2026-10-28時点・毎日更新)。写真・物件明細書などの資料はBIT(裁判所の不動産競売物件情報サイト)でご覧ください。
戸建て 10件土地 5件その他 3件公売 6件は地図で
日立市を地図で見る公告中の物件
| 種別 | 所在地 | 地目 | 面積 | 築年 | 売却基準価額 | 買受可能価額 | 入札期間 | 開札 | 裁判所・事件番号 | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建て | 茨城県日立市諏訪町六丁目278番地 | 居宅 | 143.0㎡/土地204.81㎡ | 築38年 | 87万円 | 17万円 | 10/30〜11/6 | 11/13 | 水戸地裁本庁 令和07年(ヌ)第104号 | |
| 土地 | 茨城県日立市田尻町二丁目129番 | 雑種地 | 602.0㎡ | 188万円 | 38万円 | 10/30〜11/6 | 11/13 | 水戸地裁本庁 令和07年(ヌ)第98号 | ||
| 戸建て | 茨城県日立市本宮町三丁目129番地 | 居宅 事務所 倉庫 | 306.06㎡/土地430.9㎡ | 築45年 | 270万円 | 54万円 | 10/30〜11/6 | 11/13 | 水戸地裁本庁 令和07年(ケ)第180号 | |
| 戸建て | 茨城県日立市田尻町三丁目2188番地84 | 居宅 | 85.29㎡/土地209.22㎡ | 築50年 | 280万円 | 56万円 | 10/30〜11/6 | 11/13 | 水戸地裁本庁 令和07年(ヌ)第108号 | |
| 戸建て | 茨城県日立市相田町二丁目3850番地26 | 居宅 | 129.04㎡/土地208.08㎡ | 築35年 | 362万円 | 72万円 | 10/30〜11/6 | 11/13 | 水戸地裁本庁 令和07年(ケ)第188号 | |
| 戸建て | 茨城県日立市川尻町二丁目2577番地94 | 居宅 | 105.98㎡/土地299.26㎡ | 築47年 | 428万円 | 86万円 | 10/30〜11/6 | 11/13 | 水戸地裁本庁 令和07年(ケ)第179号 | |
| 土地 | 茨城県日立市本宮町四丁目18番2 | 雑種地 | 206.0㎡ | 449万円 | 90万円 | 10/30〜11/6 | 11/13 | 水戸地裁本庁 令和07年(ケ)第180号 | ||
| 戸建て | 茨城県日立市鮎川町六丁目67番地 | 居宅 | 103.5㎡/土地101.28㎡ | 築11年 | 740万円 | 148万円 | 10/30〜11/6 | 11/13 | 水戸地裁本庁 令和07年(ケ)第167号 | |
| その他 | 茨城県日立市滑川町一丁目115番地 | 倉庫・作業所 | 228.8㎡/土地1017.58㎡ | 築19年 | 947万円 | 189万円 | 10/30〜11/6 | 11/13 | 水戸地裁本庁 令和07年(ケ)第80号 | |
| 土地 | 茨城県日立市砂沢町字空久保795番1 | 畑 | 1139.0㎡ | 46万円 | 9万円 | 11/27〜12/4 | 12/11 | 水戸地裁本庁 令和07年(ケ)第72号 | ||
| 戸建て | 茨城県日立市十王町友部字大谷下378番地4 | 店舗 居宅 | 105.17㎡/土地694.33㎡ | 築63年 | 184万円 | 37万円 | 11/27〜12/4 | 12/11 | 水戸地裁本庁 令和07年(ケ)第121号 | |
| 戸建て | 茨城県日立市みかの原町一丁目101番地 | 居宅 | 140.77㎡/土地195.92㎡ | 築37年 | 253万円 | 51万円 | 11/27〜12/4 | 12/11 | 水戸地裁本庁 令和08年(ケ)第8号 | |
| 戸建て | 茨城県日立市鹿島町一丁目161番地、162番地 | 店舗 居宅 | 270.0㎡/土地228.06㎡ | 築57年 | 275万円 | 55万円 | 11/27〜12/4 | 12/11 | 水戸地裁本庁 令和08年(ケ)第12号 | |
| 戸建て | 茨城県日立市十王町伊師字長久保3890番地14 | 居宅 | 132.62㎡/土地231.13㎡ | 築38年 | 296万円 | 59万円 | 11/27〜12/4 | 12/11 | 水戸地裁本庁 令和08年(ヌ)第8号 | |
| その他 | 茨城県日立市鮎川町五丁目127番地、126番地 | 共同住宅 倉庫 | 264.97㎡/土地296.72㎡ | 築38年 | 474万円 | 95万円 | 11/27〜12/4 | 12/11 | 水戸地裁本庁 令和07年(ケ)第174号 | |
| 土地 | 茨城県日立市田尻町一丁目666番124 | 宅地 | 489.86㎡ | 522万円 | 104万円 | 11/27〜12/4 | 12/11 | 水戸地裁本庁 令和08年(ケ)第38号 | ||
| 土地 | 茨城県日立市南高野町一丁目17番1 | 雑種地 | 955.43㎡ | 1,469万円 | 294万円 | 11/27〜12/4 | 12/11 | 水戸地裁本庁 令和08年(ケ)第15号 | ||
| その他 | 茨城県日立市森山町四丁目77番地 | 共同住宅 | 1184.96㎡/土地1813.39㎡ | 築28年 | 5,941万円 | 1,188万円 | 11/27〜12/4 | 12/11 | 水戸地裁本庁 令和08年(ケ)第10号 |
管轄の裁判所の落札実績
| 裁判所 | 落札倍率 中央値 | 半数が収まる幅 | 対象 | 直近の売却率 | 平均入札者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水戸地方裁判所本庁 | 1.37倍 | 1.05〜1.9倍 | 675件 | 54%(69/128件) | 4.8人 |
落札倍率=売却価額 ÷ 売却基準価額。裁判所(支部)ごとの過去3年の売却済み物件+直近の開札結果(裁判所公式サイトの公開データ)。市区町村ではなく裁判所単位の値で、個々の物件の落札額を示すものではありません。直近の売却率・平均入札者数は直近の開札結果だけの値です。
出典=BIT 不動産競売物件情報サイト(裁判所)の公告情報を整理。最新の情報・資料は必ずBITで確認してください。2026-10-28時点。