市区町村から探す › 群馬県
群馬県前橋市の競売物件(公告中 13件)
前橋市で裁判所が公告中の競売物件 13件を、入札の締切が近い順に並べています(2026-10-24時点・毎日更新)。写真・物件明細書などの資料はBIT(裁判所の不動産競売物件情報サイト)でご覧ください。
戸建て 9件土地 3件その他 1件公売 1件は地図で
前橋市を地図で見る公告中の物件
| 種別 | 所在地 | 地目 | 面積 | 築年 | 売却基準価額 | 買受可能価額 | 入札期間 | 開札 | 裁判所・事件番号 | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸建て | 群馬県前橋市茂木町 5番地3 | 居宅 | 145.71㎡/土地134.79㎡ | 築62年 | 75万円 | 15万円 | 11/10〜11/17 | 11/24 | 前橋地裁本庁 令和07年(ケ)第87号 | |
| 戸建て | 群馬県前橋市上大屋町 168番地2 | 居宅 | 86.12㎡/土地217.5㎡ | 築50年 | 91万円 | 18万円 | 11/10〜11/17 | 11/24 | 前橋地裁本庁 令和07年(ケ)第49号 | |
| 戸建て | 群馬県前橋市樋越町 738番地15 | 居宅 | 115.09㎡/土地241.9㎡ | 築29年 | 266万円 | 53万円 | 11/10〜11/17 | 11/24 | 前橋地裁本庁 令和08年(ケ)第5号 | |
| その他 | 群馬県前橋市富士見町市之木場字松原 345番地1 | 店舗 | 149.91㎡/土地934.0㎡ | 築30年 | 415万円 | 83万円 | 11/10〜11/17 | 11/24 | 前橋地裁本庁 令和08年(ケ)第20号 | |
| 戸建て | 群馬県前橋市富士見町田島字大石 191番1、191番2 | 居宅 | 196.87㎡/土地1746.0㎡ | 築35年 | 430万円 | 86万円 | 11/10〜11/17 | 11/24 | 前橋地裁本庁 令和07年(ケ)第73号 | |
| 戸建て | 群馬県前橋市勝沢町字南曲輪 858番地1 | 居宅 | 106.81㎡/土地194.8㎡ | 築24年 | 457万円 | 91万円 | 11/10〜11/17 | 11/24 | 前橋地裁本庁 令和08年(ケ)第31号 | |
| 戸建て | 群馬県前橋市苗ケ島町 1101番地2 | 居宅 | 181.06㎡/土地730.84㎡ | 築55年 | 499万円 | 100万円 | 11/10〜11/17 | 11/24 | 前橋地裁本庁 令和08年(ケ)第57号 | |
| 戸建て | 群馬県前橋市北代田町字八幡 286番地2 | 居宅 | 85.29㎡/土地301.19㎡ | 築62年 | 608万円 | 122万円 | 11/10〜11/17 | 11/24 | 前橋地裁本庁 令和08年(ヌ)第24号 | |
| 戸建て | 群馬県前橋市上青梨子町字三ツ屋 481番地 | 居宅 | 171.73㎡/土地2284.27㎡ | 築51年 | 704万円 | 141万円 | 11/10〜11/17 | 11/24 | 前橋地裁本庁 令和07年(ヌ)第20号 | |
| 戸建て | 群馬県前橋市富士見町時沢字下百駄山 1365番地6 | 居宅 | 115.93㎡/土地275.87㎡ | 築6年 | 869万円 | 174万円 | 11/10〜11/17 | 11/24 | 前橋地裁本庁 令和08年(ケ)第34号 | |
| 土地 | 群馬県前橋市上泉町1931番1 | 雑種地 | 2961.0㎡ | 1,424万円 | 285万円 | 11/10〜11/17 | 11/24 | 前橋地裁本庁 令和08年(ケ)第21号 | ||
| 土地 | 群馬県前橋市池端町字西耕地南ノ割609番1 | 山林 | 330.0㎡ | 17万円 | 3万円 | 2/24〜3/2 | 3/9 | 前橋地裁本庁 令和07年(ヌ)第20号 | ||
| 土地 | 群馬県前橋市上青梨子町615番1 | 山林 | 234.0㎡ | 20万円 | 4万円 | 2/24〜3/2 | 3/9 | 前橋地裁本庁 令和07年(ヌ)第20号 |
管轄の裁判所の落札実績
| 裁判所 | 落札倍率 中央値 | 半数が収まる幅 | 対象 | 直近の売却率 | 平均入札者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前橋地方裁判所本庁 | 1.57倍 | 1.22〜1.97倍 | 370件 | 68%(25/37件) | 8.6人 |
落札倍率=売却価額 ÷ 売却基準価額。裁判所(支部)ごとの過去3年の売却済み物件+直近の開札結果(裁判所公式サイトの公開データ)。市区町村ではなく裁判所単位の値で、個々の物件の落札額を示すものではありません。直近の売却率・平均入札者数は直近の開札結果だけの値です。
出典=BIT 不動産競売物件情報サイト(裁判所)の公告情報を整理。最新の情報・資料は必ずBITで確認してください。2026-10-24時点。