市区町村から探す › 群馬県
群馬県高崎市の競売物件(公告中 16件)
高崎市で裁判所が公告中の競売物件 16件を、入札の締切が近い順に並べています(2026-10-24時点・毎日更新)。写真・物件明細書などの資料はBIT(裁判所の不動産競売物件情報サイト)でご覧ください。
戸建て 11件土地 4件その他 1件公売 5件は地図で
高崎市を地図で見る公告中の物件
| 種別 | 所在地 | 地目 | 面積 | 築年 | 売却基準価額 | 買受可能価額 | 入札期間 | 開札 | 裁判所・事件番号 | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 群馬県高崎市寺尾町字姥山1901番6 | 宅地 | 6277.0㎡ | 50万円 | 10万円 | 11/2〜11/10 | 11/17 | 前橋地裁高崎支部 令和07年(ヌ)第18号 | ||
| 戸建て | 群馬県高崎市元島名町字新堀前594番地3 | 居宅 | 117.28㎡/土地300.0㎡ | 築43年 | 96万円 | 19万円 | 11/2〜11/10 | 11/17 | 前橋地裁高崎支部 令和08年(ヌ)第8号 | |
| 土地 | 群馬県高崎市柳川町67番3 | 宅地 | 88.49㎡ | 162万円 | 32万円 | 11/2〜11/10 | 11/17 | 前橋地裁高崎支部 令和07年(ケ)第13号 | ||
| 戸建て | 群馬県高崎市八幡町字後観音1079番地24 | 居宅 | 79.49㎡/土地179.73㎡ | 築50年 | 198万円 | 40万円 | 11/2〜11/10 | 11/17 | 前橋地裁高崎支部 令和07年(ケ)第68号 | |
| 土地 | 群馬県高崎市若田町字村前19番6 | 雑種地 | 600.26㎡ | 210万円 | 42万円 | 11/2〜11/10 | 11/17 | 前橋地裁高崎支部 令和07年(ケ)第68号 | ||
| 戸建て | 群馬県高崎市中里見町字根岸338番地3 | 居宅 | 72.87㎡/土地237.61㎡ | 築48年 | 219万円 | 44万円 | 11/2〜11/10 | 11/17 | 前橋地裁高崎支部 令和08年(ヌ)第2号 | |
| その他 | 群馬県高崎市栗崎町字原394番地7、399番地5 | 共同住宅 | 218.7㎡/土地189.09㎡ | 築35年 | 243万円 | 49万円 | 11/2〜11/10 | 11/17 | 前橋地裁高崎支部 令和07年(ヌ)第27号 | |
| 戸建て | 群馬県高崎市吉井町馬庭字下山1017番地4 | 居宅 | 100.19㎡/土地222.11㎡ | 築27年 | 272万円 | 54万円 | 11/2〜11/10 | 11/17 | 前橋地裁高崎支部 令和08年(ケ)第11号 | |
| 戸建て | 群馬県高崎市新後閑町字川ハケ346番地1 | 居宅 | 85.28㎡/土地157.66㎡ | 築30年 | 365万円 | 73万円 | 11/2〜11/10 | 11/17 | 前橋地裁高崎支部 令和08年(ケ)第5号 | |
| 戸建て | 群馬県高崎市吉井町神保1200番地23 | 居宅 | 162.3㎡/土地373.79㎡ | 築28年 | 373万円 | 75万円 | 11/2〜11/10 | 11/17 | 前橋地裁高崎支部 令和08年(ケ)第19号 | |
| 戸建て | 群馬県高崎市浜川町字本宿2203番地4、2203番地7 | 居宅・事務所 | 150.49㎡/土地231.43㎡ | 築53年 | 382万円 | 76万円 | 11/2〜11/10 | 11/17 | 前橋地裁高崎支部 令和07年(ケ)第77号 | |
| 戸建て | 群馬県高崎市大橋町94番地2 | 居宅 | 106.04㎡/土地190.64㎡ | 築54年 | 573万円 | 115万円 | 11/2〜11/10 | 11/17 | 前橋地裁高崎支部 令和07年(ケ)第64号 | |
| 戸建て | 群馬県高崎市飯塚町字清水1772番地6 | 居宅・事務所 | 133.64㎡/土地162.23㎡ | 築33年 | 616万円 | 123万円 | 11/2〜11/10 | 11/17 | 前橋地裁高崎支部 令和08年(ケ)第14号 | |
| 戸建て | 群馬県高崎市下中居町字村西15番地3 | 居宅 | 114.27㎡/土地225.97㎡ | 築22年 | 664万円 | 133万円 | 11/2〜11/10 | 11/17 | 前橋地裁高崎支部 令和08年(ケ)第10号 | |
| 戸建て | 群馬県高崎市並榎町147番地9、147番地10 | 店舗・居宅 | 173.29㎡/土地201.4㎡ | 築61年 | 729万円 | 146万円 | 11/2〜11/10 | 11/17 | 前橋地裁高崎支部 令和08年(ヌ)第9号 | |
| 土地 | 群馬県高崎市浜川町字六反田1994番1 | 田 | 2779.0㎡ | 99万円 | 20万円 | 2/16〜2/24 | 3/2 | 前橋地裁高崎支部 令和07年(ケ)第77号 |
管轄の裁判所の落札実績
| 裁判所 | 落札倍率 中央値 | 半数が収まる幅 | 対象 | 直近の売却率 | 平均入札者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前橋地方裁判所高崎支部 | 1.72倍 | 1.13〜2.16倍 | 207件 | 66%(23/35件) | 6.2人 |
落札倍率=売却価額 ÷ 売却基準価額。裁判所(支部)ごとの過去3年の売却済み物件+直近の開札結果(裁判所公式サイトの公開データ)。市区町村ではなく裁判所単位の値で、個々の物件の落札額を示すものではありません。直近の売却率・平均入札者数は直近の開札結果だけの値です。
出典=BIT 不動産競売物件情報サイト(裁判所)の公告情報を整理。最新の情報・資料は必ずBITで確認してください。2026-10-24時点。