大阪市の住宅|J-REIT保有物件の鑑定キャップレート(130件)
上場J-REIT 19銘柄が大阪市に保有する住宅130件の、鑑定評価の直接還元利回り(CR)です。各物件の直近の鑑定(評価基準日が2026-08-31から12か月以内)を1件ずつ使っています。
中央値 3.80%半数が 3.70〜4.00%最小 3.4%・最大 6.0%19銘柄
REITウォーカーで比べる築年数ごとの中央値
| 築年 | 件数 | CR 中央値 |
|---|---|---|
| 築0〜10年 | 32件 | 3.70% |
| 築10〜20年 | 76件 | 3.80% |
| 築20〜30年 | 20件 | 3.90% |
物件ごとの鑑定CR(低い順)
| 物件名 | 銘柄 | 所在 | 築年 | CR | 鑑定評価額 | 評価基準日 | 鑑定会社 | 原典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMFレジデンス大阪福島 | 日本都市ファンド | 大阪府大阪市北区 | 9.6年 | 3.4% | 1,810百万円 | 2026-02-28 | 株式会社谷澤総合鑑定所 | 210頁 |
| クロスレジデンス阿波座 | オリックス不動産 | 大阪府大阪市西区 | 4.5年 | 3.4% | 3,030百万円 | 2026-02-28 | 株式会社中央不動産鑑定所 | 45頁 |
| TLRレジデンス本町WEST | MIRARTH不動産 | 大阪府大阪市 | 8.2年 | 3.5% | 3,470百万円 | 2026-02-28 | 47頁 | |
| セレニテ心斎橋グランデ | 野村不動産マスターファンド | 大阪府大阪市中央区 | 7.9年 | 3.5% | 6,600百万円 | 2026-08-31 | 大和不動産鑑定 | 保有物件データ ⑤期末鑑定評価の概要(第22期)/短信p41(https://www.nre-mf.co.jp/file/term-68a565352100ff74762d11b14b11bb3f4d011a96.pdf)頁 |
| セレニテ本町グランデ | 大和証券リビング | 大阪府大阪市西区 | 11.2年 | 3.5% | 6,830百万円 | 2026-03-31 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 119頁 |
| HS梅田EAST | 大和証券リビング | 大阪府大阪市北区 | 9.2年 | 3.5% | 3,010百万円 | 2026-03-31 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 119頁 |
| セレニテ梅田EST | 大和証券リビング | 大阪府大阪市北区 | 9.2年 | 3.5% | 1,500百万円 | 2026-03-31 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 119頁 |
| セレニテ梅田ルフレ | 大和証券リビング | 大阪府大阪市北区 | 6.8年 | 3.5% | 1,470百万円 | 2026-03-31 | 株式会社谷澤総合鑑定所 | 119頁 |
| グランカーサ難波元町 | 大和証券リビング | 大阪府大阪市浪速区 | 6.4年 | 3.5% | 6,520百万円 | 2026-03-31 | 株式会社谷澤総合鑑定所 | 119頁 |
| コンフォリア心斎橋EAST | コンフォリア・レジデンシャル | 大阪府大阪市中央区 | 10.6年 | 3.5% | 2,400百万円 | 2026-07-31 | 日本不動産研究所 | 84頁 |
| コンフォリア京町堀 | コンフォリア・レジデンシャル | 大阪府大阪市西区 | 11.1年 | 3.5% | 955百万円 | 2026-07-31 | 日本不動産研究所 | 84頁 |
| プロシード釣鐘 | スターツプロシード | 大阪府大阪市中央区 | 11.2年 | 3.5% | 919百万円 | 2026-04-30 | 44頁 | |
| willDo谷町 | 大和証券リビング | 大阪府大阪市中央区 | 19.2年 | 3.6% | 1,230百万円 | 2026-03-31 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 118頁 |
| willDo松屋町 | 大和証券リビング | 大阪府大阪市中央区 | 19.0年 | 3.6% | 1,110百万円 | 2026-03-31 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 118頁 |
| グランカーサ梅田北 | 大和証券リビング | 大阪府大阪市北区 | 18.4年 | 3.6% | 2,740百万円 | 2026-03-31 | 株式会社谷澤総合鑑定所 | 119頁 |
| グランシス天満橋 | 大和証券リビング | 大阪府大阪市中央区 | 18.9年 | 3.6% | 6,040百万円 | 2026-03-31 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 119頁 |
| セレニテ夕陽丘EST | 大和証券リビング | 大阪府大阪市天王寺区 | 9.2年 | 3.6% | 1,110百万円 | 2026-03-31 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 119頁 |
| コンフォリア阿波座 | コンフォリア・レジデンシャル | 大阪府大阪市西区 | 10.6年 | 3.6% | 1,720百万円 | 2026-07-31 | 日本不動産研究所 | 84頁 |
| JMFレジデンス大阪野田 | 日本都市ファンド | 大阪府大阪市福島区 | 3.6年 | 3.6% | 1,650百万円 | 2026-02-28 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 210頁 |
| プロシード深江橋 | スターツプロシード | 大阪府大阪市東成区 | 17.5年 | 3.6% | 1,360百万円 | 2026-04-30 | 中央不動産鑑定所 | 44頁 |
| コンフォリア西天満 | コンフォリア・レジデンシャル | 大阪府大阪市北区 | 6.4年 | 3.6% | 1,540百万円 | 2026-07-31 | 大和不動産鑑定 | 86頁 |
| KDX堺筋本町レジデンス | KDX不動産 | 大阪府大阪市中央区 | 18.6年 | 3.6% | 4,500百万円 | 2026-04-30 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 鑑定評価額一覧!H195(今回)頁 |
| KDXレジデンス本町橋 | KDX不動産 | 大阪府大阪市中央区 | 19.2年 | 3.6% | 4,090百万円 | 2026-04-30 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 鑑定評価額一覧!H216(今回)頁 |
| セレニテ北久宝寺 | KDX不動産 | 大阪府大阪市中央区 | 10.8年 | 3.6% | 1,810百万円 | 2026-04-30 | JLL森井鑑定株式会社 | 鑑定評価額一覧!H220(今回)頁 |
| JMFレジデンス桜ノ宮 | 日本都市ファンド | 大阪府大阪市都島区 | 2.6年 | 3.6% | 2,360百万円 | 2026-02-28 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 210頁 |
| JMFレジデンス都島 | 日本都市ファンド | 大阪府大阪市都島区 | 2.2年 | 3.6% | 1,640百万円 | 2026-02-28 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 210頁 |
| JMFレジデンス天神橋筋六丁目 | 日本都市ファンド | 大阪府大阪市北区 | 2.2年 | 3.6% | 1,700百万円 | 2026-02-28 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 210頁 |
| JMFレジデンス海老江 | 日本都市ファンド | 大阪府大阪市福島区 | 1.6年 | 3.6% | 2,050百万円 | 2026-02-28 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 210頁 |
| レジディア堺筋本町 | アドバンス・レジデンス | 大阪府大阪市中央区 | 11.3年 | 3.6% | 793百万円 | 2026-07-31 | JLL森井鑑定株式会社 | 52頁 |
| プライムアーバン堺筋本町 | 野村不動産マスターファンド | 大阪府大阪市中央区 | 19.6年 | 3.7% | 2,200百万円 | 2026-08-31 | 日本不動産研究所 | 保有物件データ ⑤期末鑑定評価の概要(第22期)/短信p41(https://www.nre-mf.co.jp/file/term-68a565352100ff74762d11b14b11bb3f4d011a96.pdf)頁 |
| willDo新大阪 | 大和証券リビング | 大阪府大阪市淀川区 | 18.8年 | 3.7% | 1,210百万円 | 2026-03-31 | 株式会社谷澤総合鑑定所 | 118頁 |
| プロスペクト中之島 | 大和証券リビング | 大阪府大阪市北区 | 19.7年 | 3.7% | 1,080百万円 | 2026-03-31 | 株式会社谷澤総合鑑定所 | 118頁 |
| プレジオ都島 | 大和証券リビング | 大阪府大阪市都島区 | 17.1年 | 3.7% | 2,180百万円 | 2026-03-31 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 119頁 |
| セレニテ新大阪弐番館 | 大和証券リビング | 大阪府大阪市淀川区 | 17.2年 | 3.7% | 4,510百万円 | 2026-03-31 | 株式会社谷澤総合鑑定所 | 119頁 |
| グランカーサ新大阪SOUTH | 大和証券リビング | 大阪府大阪市淀川区 | 5.2年 | 3.7% | 4,820百万円 | 2026-03-31 | 株式会社谷澤総合鑑定所 | 119頁 |
| セレニテ日本橋プリエ | 大和証券リビング | 大阪府大阪市浪速区 | 5.2年 | 3.7% | 2,960百万円 | 2026-03-31 | 株式会社谷澤総合鑑定所 | 119頁 |
| エスティメゾン南堀江 | 積水ハウス・リート | 大阪府大阪市西区 | 19.2年 | 3.7% | 1,250百万円 | 2026-04-30 | JLL森井鑑定株式会社 | 55頁 |
| エスティメゾン西天満 | 積水ハウス・リート | 大阪府大阪市北区 | 18.5年 | 3.7% | 1,830百万円 | 2026-04-30 | 株式会社谷澤総合鑑定所 | 56頁 |
| グレンパーク梅田北 | ユナイテッド・アーバン | 大阪府大阪市北区 | 18.8年 | 3.7% | 7,920百万円 | 2026-05-31 | 株式会社谷澤総合鑑定所 | 70頁 |
| ゼフェロス南堀江 | 日本リート | 大阪府大阪市西区 | 24.3年 | 3.7% | 1,980百万円 | 2026-06-30 | 大和不動産鑑定 | 49頁 |
| シティヒルズ安堂寺 | 日本リート | 大阪府大阪市中央区 | 18.3年 | 3.7% | 1,950百万円 | 2026-06-30 | JLL森井鑑定 | 49頁 |
| セレニテ新大阪 | 日本リート | 大阪府大阪市淀川区 | 19.3年 | 3.7% | 1,200百万円 | 2026-06-30 | 日本ヴァリュアーズ | 50頁 |
| レジディア谷町 | アドバンス・レジデンス | 大阪府大阪市中央区 | 18.0年 | 3.7% | 1,780百万円 | 2026-07-31 | JLL森井鑑定株式会社 | 50頁 |
| レジディア江戸堀 | アドバンス・レジデンス | 大阪府大阪市西区 | 19.5年 | 3.7% | 2,250百万円 | 2026-07-31 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 51頁 |
| レジディア京町堀 | アドバンス・レジデンス | 大阪府大阪市西区 | 19.4年 | 3.7% | 1,750百万円 | 2026-07-31 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 51頁 |
| レジディア心斎橋ウエスト | アドバンス・レジデンス | 大阪府大阪市西区 | 19.5年 | 3.7% | 2,860百万円 | 2026-07-31 | 大和不動産鑑定株式会社 | 51頁 |
| S-RESIDENCE難波Briller | サムティ・レジデンシャル | 大阪府大阪市浪速区 | 11.9年 | 3.7% | 2,880百万円 | 2026-07-31 | 谷澤総合鑑定所 | 39頁 |
| S-RESIDENCE新大阪Ridente | サムティ・レジデンシャル | 大阪府大阪市淀川区 | 8.6年 | 3.7% | 1,730百万円 | 2026-07-31 | 谷澤総合鑑定所 | 40頁 |
| S-FORT福島La Luna | サムティ・レジデンシャル | 大阪府大阪市北区 | 10.6年 | 3.7% | 1,050百万円 | 2026-07-31 | 大和不動産鑑定 | 40頁 |
| S-FORT桜ノ宮 | サムティ・レジデンシャル | 大阪府大阪市都島区 | 5.5年 | 3.7% | 575百万円 | 2026-07-31 | 大和不動産鑑定 | 42頁 |
| JMRレジデンス新大阪 | 日本ホテル&レジデンシャル | 大阪府大阪市 | 32.2年 | 3.7% | 1,460百万円 | 2026-05-31 | 日本ヴァリュアーズ | 40頁 |
| カスタリア堺筋本町 | 大和ハウスリート | 大阪府大阪市中央区 | 21.1年 | 3.8% | 2,210百万円 | 2026-02-28 | 株式会社谷澤総合鑑定所 | 213頁 |
| カスタリア阿倍野 | 大和ハウスリート | 大阪府大阪市阿倍野区 | 20.2年 | 3.8% | 7,200百万円 | 2026-02-28 | 株式会社谷澤総合鑑定所 | 213頁 |
| willDo海老江 | 大和証券リビング | 大阪府大阪市福島区 | 20.2年 | 3.8% | 374百万円 | 2026-03-31 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 118頁 |
| willDo南森町 | 大和証券リビング | 大阪府大阪市北区 | 19.1年 | 3.8% | 569百万円 | 2026-03-31 | 株式会社谷澤総合鑑定所 | 118頁 |
| ルネ日本橋アネーロ | 大和証券リビング | 大阪府大阪市浪速区 | 17.2年 | 3.8% | 2,020百万円 | 2026-03-31 | 株式会社谷澤総合鑑定所 | 119頁 |
| プライムメゾン夕陽ヶ丘 | 積水ハウス・リート | 大阪府大阪市天王寺区 | 19.2年 | 3.8% | 1,200百万円 | 2026-04-30 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 56頁 |
| エスティメゾン上町台 | 積水ハウス・リート | 大阪府大阪市中央区 | 20.7年 | 3.8% | 1,210百万円 | 2026-04-30 | 株式会社中央不動産鑑定所 | 58頁 |
| グランルージュ中之島南 | ユナイテッド・アーバン | 大阪府大阪市西区 | 16.8年 | 3.8% | 1,890百万円 | 2026-05-31 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 70頁 |
| グランルージュ谷町六丁目 | ユナイテッド・アーバン | 大阪府大阪市中央区 | 15.9年 | 3.8% | 1,810百万円 | 2026-05-31 | 株式会社谷澤総合鑑定所 | 70頁 |
| ロイヤルパークス桃坂 | インヴィンシブル | 大阪府大阪市天王寺区 | 19.1年 | 3.8% | 3,060百万円 | 2026-06-30 | JLL森井鑑定 | 47(CRは説明資料p70)頁 |
| シャルマンフジ大阪城南 | 日本リート | 大阪府大阪市中央区 | 22.2年 | 3.8% | 981百万円 | 2026-06-30 | 大和不動産鑑定 | 49頁 |
| レジディア都島Ⅰ・Ⅱ | アドバンス・レジデンス | 大阪府大阪市都島区 | 19.9年 | 3.8% | 6,910百万円 | 2026-07-31 | JLL森井鑑定株式会社 | 51頁 |
| レジディア新大阪 | アドバンス・レジデンス | 大阪府大阪市淀川区 | 12.5年 | 3.8% | 4,110百万円 | 2026-07-31 | 大和不動産鑑定株式会社 | 51頁 |
| レジディア西天満 | アドバンス・レジデンス | 大阪府大阪市北区 | 27.3年 | 3.8% | 3,450百万円 | 2026-07-31 | 大和不動産鑑定株式会社 | 52頁 |
| コンフォリア北浜 | コンフォリア・レジデンシャル | 大阪府大阪市中央区 | 10.5年 | 3.8% | 2,030百万円 | 2026-07-31 | JLL森井鑑定 | 84頁 |
| S-RESIDENCE新大阪駅前 | サムティ・レジデンシャル | 大阪府大阪市東淀川区 | 10.9年 | 3.8% | 3,480百万円 | 2026-07-31 | 谷澤総合鑑定所 | 39頁 |
| S-FORT福島Libre | サムティ・レジデンシャル | 大阪府大阪市福島区 | 10.0年 | 3.8% | 622百万円 | 2026-07-31 | 大和不動産鑑定 | 40頁 |
| S-FORT大阪同心 | サムティ・レジデンシャル | 大阪府大阪市北区 | 9.5年 | 3.8% | 1,970百万円 | 2026-07-31 | 大和不動産鑑定 | 40頁 |
| TLRレジデンス難波東 | MIRARTH不動産 | 大阪府大阪市 | 12.2年 | 3.8% | 749百万円 | 2026-02-28 | 日本不動産研究所 | 48頁 |
| セレニテ難波プリエ | 大和証券リビング | 大阪府大阪市浪速区 | 4.4年 | 3.8% | 2,930百万円 | 2026-03-31 | 株式会社谷澤総合鑑定所 | 119頁 |
| プレジオ難波 | 大和証券リビング | 大阪府大阪市浪速区 | 2.7年 | 3.8% | 4,460百万円 | 2026-03-31 | 株式会社谷澤総合鑑定所 | 119頁 |
| セレニテ本町東リアン | 大和証券リビング | 大阪府大阪市中央区 | 2.7年 | 3.8% | 3,760百万円 | 2026-03-31 | 株式会社谷澤総合鑑定所 | 119頁 |
| ラヴィータ難波元町 | MIRARTH不動産 | 大阪府大阪市 | 4.7年 | 3.8% | 1,240百万円 | 2026-02-28 | 48頁 | |
| パークアクシスうつぼ公園 | 三井不動産アコモデーションファンド | 大阪府大阪市西区 | 16.2年 | 3.9% | 3,100百万円 | 2026-02-28 | 大和不動産鑑定 | 58頁 |
| パークキューブ北浜 | 三井不動産アコモデーションファンド | 大阪府大阪市中央区 | 19.2年 | 3.9% | 2,460百万円 | 2026-02-28 | 大和不動産鑑定 | 58頁 |
| カスタリア新梅田 | 大和ハウスリート | 大阪府大阪市北区 | 21.1年 | 3.9% | 2,040百万円 | 2026-02-28 | 株式会社谷澤総合鑑定所 | 213頁 |
| プラウドフラット新大阪 | 野村不動産マスターファンド | 大阪府大阪市淀川区 | 17.0年 | 3.9% | 2,160百万円 | 2026-08-31 | 日本不動産研究所 | 保有物件データ ⑤期末鑑定評価の概要(第22期)/短信p41(https://www.nre-mf.co.jp/file/term-68a565352100ff74762d11b14b11bb3f4d011a96.pdf)頁 |
| ラ・ヴィータ日本橋 | 大和証券リビング | 大阪府大阪市中央区 | 19.6年 | 3.9% | 2,520百万円 | 2026-03-31 | 株式会社谷澤総合鑑定所 | 119頁 |
| グランカーサ天王寺EAST | 大和証券リビング | 大阪府大阪市天王寺区 | 4.2年 | 3.9% | 878百万円 | 2026-03-31 | 株式会社谷澤総合鑑定所 | 119頁 |
| プロシード西天満 | スターツプロシード | 大阪府大阪市北区 | 18.5年 | 3.9% | 1,240百万円 | 2026-04-30 | JLL森井鑑定 | 43頁 |
| UURコート大阪十三本町 | ユナイテッド・アーバン | 大阪府大阪市淀川区 | 17.4年 | 3.9% | 1,900百万円 | 2026-05-31 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 69頁 |
| スプランディッド新大阪Ⅲ | 日本リート | 大阪府大阪市東淀川区 | 11.4年 | 3.9% | 2,910百万円 | 2026-06-30 | 大和不動産鑑定 | 49頁 |
| ラピュタ九条 | 日本リート | 大阪府大阪市西区 | 28.3年 | 3.9% | 1,625百万円 | 2026-06-30 | 日本ヴァリュアーズ | 49頁 |
| ラルテ中津 | 日本リート | 大阪府大阪市北区 | 20.2年 | 3.9% | 611百万円 | 2026-06-30 | JLL森井鑑定 | 49頁 |
| エバースクエア同心 | 日本リート | 大阪府大阪市北区 | 24.7年 | 3.9% | 628百万円 | 2026-06-30 | JLL森井鑑定 | 50頁 |
| レジディア天神橋(注4) | アドバンス・レジデンス | 大阪府大阪市北区 | 26.5年 | 3.9% | 百万円 | 2026-07-31 | 大和不動産鑑定株式会社 | 50頁 |
| レジディア新大阪Ⅱ | アドバンス・レジデンス | 大阪府大阪市淀川区 | 18.5年 | 3.9% | 710百万円 | 2026-07-31 | JLL森井鑑定株式会社 | 51頁 |
| S-RESIDENCE緑橋駅前 | サムティ・レジデンシャル | 大阪府大阪市東成区 | 9.8年 | 3.9% | 2,500百万円 | 2026-07-31 | 谷澤総合鑑定所 | 39頁 |
| S-FORT大正リヴィエール | サムティ・レジデンシャル | 大阪府大阪市大正区 | 5.5年 | 3.9% | 1,070百万円 | 2026-07-31 | 谷澤総合鑑定所 | 41頁 |
| セレニテ難波西 | MIRARTH不動産 | 大阪府大阪市 | 17.3年 | 3.9% | 1,320百万円 | 2026-02-28 | 大和不動産鑑定 | 48頁 |
| KDXレジデンス難波 | KDX不動産 | 大阪府大阪市浪速区 | 19.8年 | 3.9% | 2,080百万円 | 2026-04-30 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 鑑定評価額一覧!H203(今回)頁 |
| S-FORT難波西 | サムティ・レジデンシャル | 大阪府大阪市浪速区 | 7.7年 | 3.9% | 660百万円 | 2026-07-31 | 大和不動産鑑定 | 42頁 |
| S-FORT新大阪East | サムティ・レジデンシャル | 大阪府大阪市東淀川区 | 15.6年 | 3.9% | 366百万円 | 2026-07-31 | 日本ヴァリュアーズ | 42頁 |
| S-FORT西九条 | サムティ・レジデンシャル | 大阪府大阪市此花区 | 17.6年 | 3.9% | 718百万円 | 2026-07-31 | JLL森井鑑定 | 42頁 |
| セレニテ日本橋ミラク | 大和証券リビング | 大阪府大阪市浪速区 | 2.2年 | 3.9% | 1,170百万円 | 2026-03-31 | 株式会社谷澤総合鑑定所 | 119頁 |
| クロスレジデンス大阪新町 | オリックス不動産 | 大阪府大阪市西区 | 18.1年 | 4.0% | 5,660百万円 | 2026-02-28 | 株式会社中央不動産鑑定所 | 45頁 |
| カスタリアタワー長堀橋 | 大和ハウスリート | 大阪府大阪市中央区 | 19.2年 | 4.0% | 5,490百万円 | 2026-02-28 | 株式会社中央不動産鑑定所 | 213頁 |
| カスタリア上町台 | 大和ハウスリート | 大阪府大阪市中央区 | 19.2年 | 4.0% | 3,250百万円 | 2026-02-28 | 大和不動産鑑定株式会社 | 214頁 |
| カスタリアタワー肥後橋 | 大和ハウスリート | 大阪府大阪市西区 | 19.0年 | 4.0% | 4,070百万円 | 2026-02-28 | 株式会社中央不動産鑑定所 | 214頁 |
| クラウンハイム西田辺 | 大和証券リビング | 大阪府大阪市阿倍野区 | 22.2年 | 4.0% | 641百万円 | 2026-03-31 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 119頁 |
| willDo市岡 | 大和証券リビング | 大阪府大阪市港区 | 20.2年 | 4.0% | 737百万円 | 2026-03-31 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 118頁 |
| willDo今福西 | 大和証券リビング | 大阪府大阪市城東区 | 20.5年 | 4.0% | 456百万円 | 2026-03-31 | 株式会社谷澤総合鑑定所 | 118頁 |
| willDo塚本 | 大和証券リビング | 大阪府大阪市西淀川区 | 20.1年 | 4.0% | 924百万円 | 2026-03-31 | 株式会社谷澤総合鑑定所 | 118頁 |
| デイグラン鶴見 | 大和証券リビング | 大阪府大阪市鶴見区 | 19.1年 | 4.0% | 1,410百万円 | 2026-03-31 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 119頁 |
| エスティメゾン京橋 | 積水ハウス・リート | 大阪府大阪市都島区 | 19.7年 | 4.0% | 3,320百万円 | 2025-10-31 | 株式会社立地評価研究所 | 58頁 |
| プライムメゾン北田辺 | 積水ハウス・リート | 大阪府大阪市東住吉区 | 19.9年 | 4.0% | 760百万円 | 2026-04-30 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 56頁 |
| ピアチェーレ文の里 | 日本リート | 大阪府大阪市阿倍野区 | 27.4年 | 4.0% | 625百万円 | 2026-06-30 | 大和不動産鑑定 | 49頁 |
| レジディア城北公園通 | アドバンス・レジデンス | 大阪府大阪市旭区 | 17.4年 | 4.0% | 1,460百万円 | 2026-07-31 | JLL森井鑑定株式会社 | 52頁 |
| レジディア玉造 | アドバンス・レジデンス | 大阪府大阪市東成区 | 11.4年 | 4.0% | 2,100百万円 | 2026-07-31 | JLL森井鑑定株式会社 | 52頁 |
| KDXレジデンス難波南 | KDX不動産 | 大阪府大阪市浪速区 | 19.1年 | 4.0% | 1,870百万円 | 2026-04-30 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 鑑定評価額一覧!H204(今回)頁 |
| プロシード弁天町 | スターツプロシード | 大阪府大阪市港区 | 18.3年 | 4.1% | 2,490百万円 | 2026-04-30 | JLL森井鑑定 | 43頁 |
| キャニスコート上新庄 | 日本リート | 大阪府大阪市東淀川区 | 24.4年 | 4.1% | 1,400百万円 | 2026-06-30 | JLL森井鑑定 | 50頁 |
| スプランディッド難波 | 日本リート | 大阪府大阪市浪速区 | 11.5年 | 4.1% | 4,190百万円 | 2026-06-30 | JLL森井鑑定 | 49頁 |
| S-FORT福島EBIE | サムティ・レジデンシャル | 大阪府大阪市福島区 | 14.0年 | 4.1% | 614百万円 | 2026-07-31 | JLL森井鑑定 | 40頁 |
| S-FORT都島KERS | サムティ・レジデンシャル | 大阪府大阪市都島区 | 13.2年 | 4.1% | 378百万円 | 2026-07-31 | 日本ヴァリュアーズ | 40頁 |
| S-FORT桜川 | サムティ・レジデンシャル | 大阪府大阪市浪速区 | 19.4年 | 4.1% | 777百万円 | 2026-07-31 | JLL森井鑑定 | 41頁 |
| アーバンパーク関目 | スターアジア不動産 | 大阪府大阪市 | 36.5年 | 4.2% | 2,530百万円 | 2026-01-31 | 谷澤総合鑑定所 | 45頁 |
| willDo難波wⅡ | 大和証券リビング | 大阪府大阪市浪速区 | 20.1年 | 4.2% | 531百万円 | 2026-03-31 | 株式会社谷澤総合鑑定所 | 118頁 |
| willDo難波wⅠ | 大和証券リビング | 大阪府大阪市浪速区 | 19.7年 | 4.2% | 714百万円 | 2026-03-31 | 株式会社谷澤総合鑑定所 | 118頁 |
| プロシード長居公園通 | スターツプロシード | 大阪府大阪市住吉区 | 19.0年 | 4.2% | 1,090百万円 | 2026-04-30 | JLL森井鑑定 | 43頁 |
| アルティザ淡路駅東 | マリモ地方創生リート | 大阪府大阪市 | 6.7年 | 4.2% | 1,280百万円 | 2026-06-30 | 日本ヴァリュアーズ | 43頁 |
| S-FORT大今里西 | サムティ・レジデンシャル | 大阪府大阪市東成区 | 12.1年 | 4.2% | 337百万円 | 2026-07-31 | JLL森井鑑定 | 40頁 |
| S-FORT弁天町 | サムティ・レジデンシャル | 大阪府大阪市港区 | 18.6年 | 4.2% | 622百万円 | 2026-07-31 | 日本ヴァリュアーズ | 41頁 |
| グランルージュ城東 | ユナイテッド・アーバン | 大阪府大阪市城東区 | 18.4年 | 4.2% | 1,900百万円 | 2026-05-31 | 大和不動産鑑定株式会社 | 70頁 |
| willDo九条 | 大和証券リビング | 大阪府大阪市西区 | 26.2年 | 4.3% | 705百万円 | 2026-03-31 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 118頁 |
| S-FORT桜川南 | サムティ・レジデンシャル | 大阪府大阪市浪速区 | 18.7年 | 4.4% | 1,230百万円 | 2026-07-31 | JLL森井鑑定 | 40頁 |
| BONコンドミニアム難波恵美須 | サムティ・レジデンシャル | 大阪府大阪市浪速区 | 6.7年 | 4.5% | 1,250百万円 | 2026-07-31 | 日本ヴァリュアーズ | 42頁 |
| 信託 | サムティ・レジデンシャル | 大阪府大阪市東淀川区 | 7.0年 | 4.6% | 1,220百万円 | 2026-07-31 | 日本ヴァリュアーズ | 42頁 |
| プロシード大正 | スターツプロシード | 大阪府大阪市大正区 | 19.2年 | 6.0% | 179百万円 | 2026-04-30 | JLL森井鑑定 | 43頁 |
CR=鑑定評価書の直接還元法の還元利回り。J-REITが開示した決算短信・物件一覧の値で、大阪市全体の取引利回りではありません。築年は評価基準日時点。銘柄の内訳:大和証券リビング 33件・サムティ・レジデンシャル 20件・アドバンス・レジデンス 12件・日本リート 11件・大和ハウスリート 6件・スターツプロシード 6件・積水ハウス・リート 6件・日本都市ファンド 6件・ユナイテッド・アーバン 5件・コンフォリア・レジデンシャル 5件・KDX不動産 5件・MIRARTH不動産 4件・野村不動産マスターファンド 3件・オリックス不動産 2件・三井不動産アコモデーションファンド 2件・スターアジア不動産 1件・インヴィンシブル 1件・マリモ地方創生リート 1件・日本ホテル&レジデンシャル 1件。データ更新 2026-10-24。